
انتخاب رنگ | آبیمشکیخاکستری |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | اقتصادی |
مدل | Galaxy A17 |
زمان معرفی | 06 آگوست 2025 |
ابعاد | 164.4x77.9x7.5 میلیمتر |
وزن | 192 گرم |
توضیحات بدنه | جلو از جنس شیشه (Goriila Glass Victus) / فریم از جنس پلاستیک / قاب پشتی از جنس الیاف شیشه (Glass Fiber) |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
وزن | 192 گرم |
توضیحات بدنه | جلو از جنس شیشه (Goriila Glass Victus) / فریم از جنس پلاستیک / قاب پشتی از جنس الیاف شیشه (Glass Fiber) |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
دسته بندی | اقتصادی |
مدل | Galaxy A17 |
زمان معرفی | 06 آگوست 2025 |
ابعاد | 164.4x77.9x7.5 میلیمتر |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
نرخ به روزرسانی تصویر | 90 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86 |
اندازه | 6.7 اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
تراشه | Exynos 1330 (5 nm) |
پردازنده | هشت هستهای ( دو هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortexa78 - شش هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع CortexA55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0-2.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP2 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
ارتباطات
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از استاندارد LE به منظور کاهش مصرف باتری / پشتیبانی از استاندارد A2DP به منظور انتقال بهتر صدا |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSQZSS |
رادیو | عدم پشتیبانی |
درگاه ها و فناوری های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث |
دوربین
مشخصات دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/2.0 / اندازه سنسور 1/5.0 / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | اپتیکالدریچه دیافراگم f/1.8 / اندازه سنسور 1/2.76 اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.64 میکرومتر / لرزشگیر |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 / اندازه سنسور 1/5.0 اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه / لرزشگیر ژیروسکوپی |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
صدا
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سایر مشخصات
زبان های قابل پشتیبانی | انگلیسیفارسی |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 25 وات |
قابلیت های شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | کابل USB Type-C |






















































































































































































