
انتخاب رنگ | مشکیبنفشخاکستری |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | Redmi 15 4G |
زمان معرفی | 01 آگوست 2025 |
ابعاد | 171.1x82.1x8.6 میلیمتر |
وزن | 224 گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | گواهی IP64 (مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار) |
ارتباطات
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G |
رادیو | ندارد |
درگاه ها و فناوری های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | InfraredWi-Fiبلوتوث |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری / پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
نسخه بلوتوث | 5 |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS |
مشخصات کلی
مدل | Redmi 15 4G |
زمان معرفی | 01 آگوست 2025 |
ابعاد | 171.1x82.1x8.6 میلیمتر |
وزن | 224 گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | گواهی IP64 (مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار) |
دسته بندی | ?میانرده |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS |
اندازه | 6.9 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.2 |
نرخ به روزرسانی تصویر | 144 هرتز |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 374 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
پردازنده | هشت هستهای ( چهار هسته 2.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A73 - چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A53) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9 - 2.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
دوربین
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
فلش | LED |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / عکاسی HDR |
مشخصات دوربین دوم | لنز دوم از نوع کمکی |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/2.0 / عکاسی HDR / فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
صدا
اسپیکر | مونو |
خروجی صدا | USB Type-C |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | 7000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | Si/C Li-Ion |
توان شارژ | 33 وات |
قابلیت های شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | آداپتورقاب ژلهایکابل USB Type-C |



























































































































































