
انتخاب رنگ | زرد |
ویژگی های اصلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | اقتصادی |
مدل | Poco C75 |
ابعاد | 171.9x77.8x8.2 میلیمتر |
وزن | 204 گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 600 نیت |
دوربین
تعداد دوربین های پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
فلش | LED |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 28 میلیمتر - مجهز به فناوری HDR/ به همراه لنز کمکی Auxiliary |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 - پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
پردازنده
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
تراشه | Helio G81 Ultra (12 nm) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
پردازنده | هشت هستهای (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
مشخصات کلی
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
وزن | 204 گرم |
دسته بندی | اقتصادی |
ابعاد | 171.9x77.8x8.2 میلیمتر |
مدل | Poco C75 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
اندازه | 6.88 اینچ |
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
روشنایی صفحه نمایش | 600 نیت |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1640 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.0% |
حافظه
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
ارتباطات
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
درگاه ها و فناوری های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCWi-Fiبلوتوث |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سیستم عامل | Android |
سایر مشخصات
توان شارژ | 18 وات |
قابلیت های شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | مجهز به فناوری PD |
اقلام همراه | آداپتوردفترچه راهنماکابل USB Type-C |
ظرفیت باتری | 5160 میلی آمپر ساعت |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
صدا
اسپیکر | مونو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |



























































































































































