
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | اقتصادی |
مدل | Redmi 15C |
زمان معرفی | 1 آگوست 2025 |
ابعاد | 171.6x79.5x8 میلیمتر |
وزن | 205 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / قاب پشت از جنس سیلیکون پلیمر / فریم از جنس پلاستیک |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3 |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
اندازه | 6.9 اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 254 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 3 |
سایر قابلیت ها | شیار مجزا برای کارت حافظه |
مشخصات کلی
مدل | Redmi 15C |
زمان معرفی | 1 آگوست 2025 |
ابعاد | 171.6x79.5x8 میلیمتر |
وزن | 205 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / قاب پشت از جنس سیلیکون پلیمر / فریم از جنس پلاستیک |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP64 مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
دسته بندی | اقتصادی |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
ارتباطات
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
رادیو | FM radio |
درگاه ها و فناوری های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | OTGWi-Fiبلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.4 |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
دوربین
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | اندازه ۱.۶۴ میکرومتر، فوکوس خودکار تشخیص فازدریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی ۲۸ میلیمتری، اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به |
نوع لنز دوربین دوم | QVGA |
مشخصات دوربین دوم | رزولوشن QVGA با دریچه دیافراگم f3.0 |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و سرعت 30 فریم بر ثانیهلنز از نوع عریض، دریچه دیافراگم f/2.0، اندازه سنسور 1/4.0 اینچ، امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12مجهز به HDRمیکرومتر |
صدا
اسپیکر | مونو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سایر مشخصات
حس گرها | شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 33 وات |
قابلیت های شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع PD |
اقلام همراه | کابل USB Type-C |



























































































































































