
گارانتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | - | - | آبیمشکی | - |
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
گارانتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 7.9×76×165.7 میلیمتر | |||
وزن | 183.5 گرم | |||
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب بازی | |||
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | ||
ویژگی های کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت (nits) / سنسور دوربین اصلی قدرتمند | |||
زمان معرفی | 23 مارچ 2023 | |||
مدل | Redmi Note 12 4G | |||
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | |||
دسته بندی | میانرده | میانرده |
ارتباطات
نسخه بلوتوث | 5.4 | - | 5.3 | 5.0 |
مشخصات بلوتوث | A2DP, LE | - | - | - |
رادیو | رادیو FM | - | - | - |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPS | - | - | - |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | - | - | - |
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G | - | - | - |
درگاه ها و فناوری های ارتباطی | USB Type-C | - | - | - |
پردازنده
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | - | PowerVR GE8320 | - |
تراشه | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) | - | Mediatek Helio G36 (12 nm) | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) Chipset |
پردازنده | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | - | - | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز | - | 1.6 - 2.2 گیگاهرتز | - |
مشخصات کلی
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | - | - |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | - | - | - |
مدل | Redmi 13 | - | Redmi A3 | Redmi Note 12 4G |
دسته بندی | ?میانرده | - | میانرده | میانرده |
زمان معرفی | 30 ژوئن 2024 | - | 14 فوریه 2024 | 23 مارچ 2023 |
توضیحات بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی | - | - | - |
ابعاد | 168.6x76.3x8.3 میلیمتر | - | 168.3x76.3x8.3 میلیمتر | 7.9×76×165.7 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | دو عدد | دو عدد |
وزن | 205 گرم | - | 199 گرم | 183.5 گرم |
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP53 و بدنه مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | - | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت (nits) / سنسور دوربین اصلی قدرتمند |
حافظه
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | microSD | microSD |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | - | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | - | چهار گیگابایت | هشت گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 | - | microSDXC | UFS 2.2 |
صفحه نمایش
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.1% | - | 82.9% | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2460 پیکسل | - | 720x1650 | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 396 پیکسل بر اینچ | - | 268 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass | - | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
سایر قابلیت ها | روشنایی صفحه 550 نیتس | - | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز | رابط کاربری MIUI 14 |
نرخ به روزرسانی تصویر | 90 هرتز | - | - | - |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | - | IPS | - |
اندازه | 6.79 اینچ | - | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
سایر مشخصات
ظرفیت باتری | 5030 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض/ امکان شارژ با توان 33 وات | - | باتری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ با توان 10 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 33 وات / |
قابلیت های شارژ | شارژ با سیم | - | - | - |
اقلام همراه | آداپتوردفترچه راهنماکابل USB Type-C | - | دفترچه راهنماشارژر | دفترچه راهنماشارژر |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
دوربین
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | - | - | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF | PDAF |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | - | - | - |
فلش | LED | - | Dual LED | LED |
مشخصات دوربین سلفی | دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 13 مگاپیکسل، حسگر از نوع عریض، دریچه دیافراگم f/2.5 / قابلیت عکاسی HDR / امکانفیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | - | - | - |
مشخصات دوربین اصلی | پیکسلهایی 0.64 میکرومتر، مجهز به تکنولوژی فوکوس PDAF /-حسگر دوم از نوع ماکرو با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، لنز 1 تا 1.67 اینچ، قابلیت ثبت تصاویر بادارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108 و 2 مگاپیکسل / -قابلیت عکاسی HDR | - | - | - |
رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | - | - | - |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Android 14 | - | Android 14 | Android 13 |
سیستم عامل | Android | - | Android | Android |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
اسپیکر | مونو | - | - | - |
مشخصات
حس گرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | - |
سایر قابلیت ها | - | رابط کاربری MIUI 14 for POCO | - | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 86.8 | - | - |
شبکه 3G | - | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | - | - |
زمان معرفی | - | 6 فوریه 2023 | - | - |
نسبت تصویر | - | 20:9 | - | - |
ابعاد | - | 7.9×76×162.9 | - | - |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | - |
وزن | - | 181 گرم | - | - |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | - |
ویژگی های کلیدی | - | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 900 نیت (nits) / سنسور دوربین عریض قدرتمند | - | - |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | - | 1.9 - 2.2 - 2.4 گیگاهرتز | - | - |
درگاه های ارتباطی | - | USB Type-C 2.0 | - | - |
رزولوشن | - | 1080×2400 | - | - |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | - |
پردازنده ی گرافیکی | - | Adreno 642L GPU | - | - |
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | - | - |
پردازنده ی مرکزی | - | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 | - | - |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass 5 | - | - |
فناوری صفحه نمایش | - | AMOLED | - | - |
شبکه های ارتباطی | - | 2G3G4G5G | - | - |
بلوتوث | - | 5.2, A2DP, LE | - | - |
تراشه | - | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) Chipset | - | - |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | عدم پشتیبانی | - | - |
نوع پردازنده | - | 64 بیتی | - | - |
اندازه | - | 6.67 اینچ | - | - |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | - | - |
تراکم پیکسلی | - | 395 پیکسل بر اینچ | - | - |
ساختار بدنه | - | قاب جلو از جنس شیشه (محافط صفحهنمایش Gorilla Glass 5) / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | - |
مدل | - | Poco X5 Pro 5G | - | - |
میزان شارژ مکالمه | - | 32 ساعت و 10 دقیقه | - | - |
توضیحات تکمیلی صدا | - | 24-bit/192kHz audio | - | - |
سایر توضیحات اقلام همراه | - | کابل USB-C | - | - |
سیستم عامل | - | Android | - | - |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنماشارژر | - | - |
مشخصات باتری | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات | - | - |
دوربین سلفی | - | پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) /فیلمبرداری: 1080p@30/60fpsیک دوربین در قسمت جلویی | حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با | - | - |
قابلیت های دوربین | - | پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4 Inch) /حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 120 درجه، ثبت تصاویر باحسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108+8+2 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) /میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / | - | - |
شبکه 5G | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | - | - |
شبکه 4G | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | - | - |
مقدار RAM | - | هشت گیگابایت | - | - |
کارت حافظه | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - | - |
رزولوشن عکس | - | 108 مگاپیکسل | - | - |
فناوری فوکوس | - | PDAF | - | - |
خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
فلش | - | LED | - | - |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | - | - |
فیلمبرداری | - | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps | - | - |
فناوری های ارتباطی | - | Wi-Fiبلوتوث | - | - |
نسخه بلوتوث | - | 5.2 | - | - |
نسخه سیستم عامل | - | Android 12 | - | - |
فن آوری موبایل | - | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | - |
دسته بندی | - | میانرده | - | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | - |
دوربین های پشت گوشی | - | 3 ماژول دوربین | - | - |
بلندگو | - | استریو | - | - |
ویژگی های خاص | - | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی | - | - |







