
انتخاب رنگ | بنفش |
ویژگی های اصلی
ریجن | سنگاپور |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
دسته بندی | پرچمدار |
مدل | iPhone 17 ZAA |
زمان معرفی | 09 سپتامبر 2025 |
ابعاد | 149.6x71.5x8 میلیمتر |
وزن | 177 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو و از جنس شیشه (Ceramic Shield 2) / فریم از جنس آلومینیوم / پشت شیشه |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار , مقاوم در برابر نفوذ آب |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
ارتباطات
درگاه ها و فناوری های ارتباطی | DisplayPortUSB Type-C 2.0 |
شبکه های مخابراتی | 2G3G4G5G |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCWi-Fiبلوتوث |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | BDS(Beidou)GALILEOGLONASSGPSQZSS |
رادیو | عدم پشتیبانی |
مشخصات کلی
ویژگی های کلیدی | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6 متری آب به مدت 30 دقیقهمجهز به سیستم ارتباطی Ultra Widebandمجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره |
دسته بندی | پرچمدار |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
زمان معرفی | 09 سپتامبر 2025 |
ابعاد | 149.6x71.5x8 میلیمتر |
توضیحات بدنه | قاب جلو و از جنس شیشه (Ceramic Shield 2) / فریم از جنس آلومینیوم / پشت شیشه |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
مدل | iPhone 17 ZAA |
وزن | 177 گرم |
قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
نوع سیم کارت | پشتیبانی از eSIMسایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ریجن | سنگاپور |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.1 |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield 2 |
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
نرخ به روزرسانی تصویر | 120 هرتز |
اندازه | 6.3 اینچ |
روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1206x2622 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
تراشه | Apple A19 (3 nm) |
پردازنده | شش هستهای |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4.26 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (پنج هستهای) |
سایر مشخصات
توان شارژ | 25 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل USB Type-C |
قابلیت های موبایل | پشتیبانی از هوش مصنوعی |
قابلیت های شارژ | شارژ با سیمشارژ بی سیمشارژ معکوس |
حس گرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 3692 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون |
مشخصات باتری | امکان 50 درصد شارژ در 20 دقیقهامکان شارژ با توان 15 وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi2)امکان شارژ با توان 25 وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)امکان شارژ معکوس با توان 4.5 وات به صورت با سیم |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | iOS 26 |
سیستم عامل | iOS |
دوربین
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل |
سایر مشخصات فیلمبرداری | تا سرعت 60 فریم بر ثانیه / امکان ضبط صدا به صورت استودیوییرزولوشن 4K با سرعت60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 48 مگاپیکسل |
تعداد دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز بهفوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF |
فلش | Dual LED |
مشخصات دوربین سلفی | بیومتریک) - امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080p با سرعت 120 فریم بر ثانیه - دارایدریچه دیافراگم f/1.9 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به سنسور SL 3D (سنسور عمق ولرزشگیر تصویر ژیروسکوپی / سنسور از نوع Multi Aspect / دارای قابلیت Center Stage |
مشخصات دوربین اصلی | 1.0 میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانورامادریچه دیافراگم f/1.6 - فاصله کانونی 26 میلیمتر - اندازه لنز 1/1.56 اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
صدا
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |



































