
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 9.1×75.9×164.2 میلیمتر |
وزن | 188 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 10 دسامبر 2022 |
مدل | Galaxy M04 |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
دسته بندی | اقتصادی |
تراشه | Mediatek Helio P35 Chipset |
دوربین
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو | دوربین 5 مگاپیکسل / حسگر از نوع عریض (wide) با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دارای دو دوربین در پشت | دوربین 13+2 مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، دارای فوکوس خودکار /دوربین دوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio P35 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | 4x Cortex-A53 + 4x Cortex-A53 |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.8 - 2.35 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
صفحه نمایش
اندازه | 6.5 اینچ |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
سایر قابلیت ها | رابط کاربری One UI Core 4.1 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.8 |
نسبت تصویر | 20:9 |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 10 دسامبر 2022 |
مدل | Galaxy M04 |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
دسته بندی | اقتصادی |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
وزن | 188 گرم |
ابعاد | 9.1×75.9×164.2 میلیمتر |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
ارتباطات
موقعیت نما ( GPS ) | BDSGALILEOGLONASSGPS |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G |
بلوتوث | A2DP, LE |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
سایر مشخصات
حس گرها | شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |