
برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
انتخاب رنگ | سرمه ای | - | - | سرمه ای |
ویژگی های اصلی
پردازنده مرکزی (CPU)
تعداد رشته (Thread) | 12 رشتهای | - | 16 رشتهای | - |
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | - |
نسل پردازنده | نسل 13 اینتل | - | نسل 12 اینتل | - |
سری پردازنده | Core i5 | - | - | - |
مدل پردازنده مرکزی لپ تاپ | Core i5-1334U | - | Core i5-12500H | - |
فرکانس پردازنده | ۰.۹ تا ۴.۶ گیگاهرتز | - | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | - |
حافظه Cache | 12 مگابایت | - | 12 مگابایت | - |
تعداد هسته (Core) | 10 عدد | - | 12 هستهای | - |
تعداد هسته های پرمصرف (Performance) | 2 عدد | - | 4 عدد | - |
تعداد هسته های کم مصرف (Efficient) | 8 عدد | - | 8 عدد | - |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۱۷.۹×۲۱۳.۹×۳۲۴.۹ میلیمتر | 18.9×234.3×359.8 میلیمتر | ۳۵۹.۷x۲۳۲.۵x۱۹.۹ میلیمتر | - |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | - |
وزن | 1.4 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | - |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | دارد | - |
سایز صفحه نمایش | 14 اینچ | - | 15.6 اینچ | - |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | - | 60 هرتز | - |
نوع روکش صفحه نمایش | مات | - | براق | - |
نسبت تصویر | 16:9 - Standard | - | 16:9 - Standard | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82 % | - | 82 % | - |
شدت روشنایی | حداکثر ۲۵۰ نیت | - | حداکثر ۲۵۰ نیت | - |
نوع صفحه نمایش (پنل) | TN | - | IPS level panel | - |
دقت صفحه نمایش | Full HD | 1920 x1080 پیکسل | - | Full HD| 1920 x1080 پیکسل | - |
پردازنده گرافیکی (GPU)
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | - | Intel | - |
مدل پردازنده گرافیکی | Iris Xe (integrated) | - | Iris Xe (integrated) | - |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | - | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | - |
رم و حافظه ذخیرهسازی
ظرفیت حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت | - | 36 گیگابایت | - |
نوع حافظه رم (RAM) | DDR4 | - | DDR4 | - |
فرکانس حافظه رم (RAM) | 3200 مگاهرتز | - | 3200 مگاهرتز | - |
سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل ارتقا | - | یک اسلات آنبرد و یک اسلات SO-DIMM | - |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | یک ترابایت | - |
نوع حافظه داخلی | SSD | - | SSD | - |
مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe | - | PCIe NVMe / قابلیت ارتقا دارد | - |
امکانات
توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی | - | دوربین با وضوح ۷۲۰p HD به همراه درپوش لنز | - |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | - | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | - |
نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی | - | بدون نورپردازی | - |
ویژگی های طراحی و حسگرهای لپ تاپ | وبکم | - | امکان باز شدن ۱۸۰ درجهوبکم | - |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی SonicMaster | - | بلندگوهای داخلی SonicMaster | - |
باتری
نوع باتری | لیتیوم یونی | - | لیتیوم یونی | - |
تعداد سلول و ظرفیت باتری لپ تاپ | سه سلولی با ظرفیت ۴۲ وات ساعت | - | سه سلولی با ظرفیت ۴۲ وات ساعت | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی
درگاه ها و فناوری های ارتباطی | BluetoothHDMIUSBUSB Type-CWi-Fiجک 3.5 میلیمتری صدا | - | BluetoothHDMI 1.4USBUSB Type-CWi-Fiجک 3.5 میلیمتری صدا | - |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 | - | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 | - |
نسخه بلوتوث | 5.1 | - | - | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی.تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد | - | یک عدد | - |
2 Type-A | دو عدد | - | دو عدد | - |
2 Type-C | یک | - | یک عدد | - |
مشخصات کلی
کاستوم (ارتقا یافته) | خیر | - | بله | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر | - | دفترچه راهنماشارژر | - |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل | - | بدون سیستم عامل | - |
کاربری | عمومی | - | عمومی | - |
هارد دیسک
ظرفیت حافظه داخلی | - | 512 گیگابایت | - | - |
نوع حافظه داخلی | - | SSD | - | - |
مشخصات حافظه داخلی | - | SSD NVMe | - | - |
پردازنده
سازنده پردازنده | - | INTEL | - | - |
سری پردازنده | - | Core i5 | - | - |
مدل پردازنده | - | i5 12500H | - | - |
فرکانس پردازنده | - | 2.5 گیگا هرتز | - | - |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | - | 4.5 گیگاهرتز | - | - |
رم
حافظه رم | - | 16 گیگابایت | - | - |
نوع حافظه رم | - | DDR5 | - | - |
کارت گرافیک
سازنده کارت گرافیک | - | Nvidia Gforce | - | - |
حافظه اختصاصی گرافیکی | - | 4 گیگابایت | - | - |
مدل کارت گرافیک | - | Geforce GTX1650 GDDR6 | - | - |
اتصالات
اتصال Wi-Fi | - | دارد | - | - |
اتصال Bluetooth | - | دارد | - | - |
درگاه HDMI | - | دارد | - | - |
درگاه USB 3.2 | - | 1 درگاه | - | - |
درگاه USB 2.0 | - | 2 درگاه | - | - |
درایو نوری | - | ندارد | - | - |
مشخصات
درایو نوری | - | - | - | بدون درایو نوری |
مشخصات حافظه داخلی | - | - | - | PCIe NVMe |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | - | - | - | نسل 13 اینتل / تعداد هسته: 6 عدد (2 هسته Performance و 4 هسته Efficient) / تعداد رشته: 8 / توان مصرفی: 15 وات |
ظرفیت حافظه RAM | - | - | - | هشت گیگابایت |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | - | - | - | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
سایر توضیحات حافظه RAM | - | - | - | سرعت: 3200 مگاهرتز / قابلیت ارتقا دارد |
ظرفیت حافظه داخلی | - | - | - | 512 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی | - | - | - | UHD Graphics |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | - | 4.2 گیگاهرتز و بیشتر |
سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | - | Intel |
سایر توضیحات حافظه داخلی | - | - | - | قابلیت ارتقا دارد |
مدل پردازنده | - | - | - | 1315U |
ابعاد | - | - | - | 359.7x232.5x17.9 میلیمتر |
سازنده پردازنده | - | - | - | Intel |
سری پردازنده | - | - | - | Core i3 |
نوع حافظه RAM | - | - | - | DDR4 |
اندازه صفحه نمایش | - | - | - | 15.6 اینچ |
فرکانس پردازنده | - | - | - | 1.2 تا 4.5 گیگاهرتز |
حافظه Cache | - | - | - | 10 مگابایت |
نوع حافظه داخلی | - | - | - | SSD |
درگاه های ارتباطی | - | - | - | BluetoothHDMIUSBUSB Type-CWi-Fiجک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات دیگر | - | - | - | HDMI 1.4 |
تعداد پورت USB 2.0 | - | - | - | یک عدد |
نوع صفحه نمایش (پنل) | - | - | - | IPS level panel |
نوع باتری | - | - | - | لیتیوم یونی |
طبقه بندی | - | - | - | کاربری عمومی |
تعداد پورت USB Type-C | - | - | - | یک عدد Gen1 |
دقت صفحه نمایش | - | - | - | Full HD| 1920 x1080 پیکسل |
اقلام همراه | - | - | - | دفترچه راهنما / شارژر |
تعداد پورت USB 3.2 | - | - | - | دو عدد Gen1 |
سیستم عامل | - | - | - | بدون سیستم عامل |
مشخصات اسپیکر | - | - | - | بلندگوهای داخلی SonicMaster |
توضیحات صفحه نمایش | - | - | - | پوشش 45% دامنه رنگی NTSC /حداکثر روشنایی: 250 نیت /نرخ بهروزرسانی تصویر: 60 هرتز /نسبت بدنه به نمایشگر 84%نسبت تصویر: 16:9 / |
قابلیت های دستگاه | - | - | - | صفحه نمایش ماتوبکم |
توضیحات وبکم | - | - | - | دوربین با کیفیت HD 720p / دارای درپوش لنز |
توضیحات باتری | - | - | - | سه سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت |
وزن | - | - | - | 1.7 کیلوگرم |
مشخصات تاچ پد | - | - | - | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |







