برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 31.1×22.3×1.59 سانتی متر | |||
وزن | 1.4 کیلوگرم | |||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | |||
نوع صفحه نمایش | OLED | |||
رزولوشن صفحه نمایش | 1800 * 2880 | |||
صفحه نمایش لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | ||
مدل پردازنده | i7 1165G7 |
امکانات
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - |
حسگر اثر انگشت | ندارد | - | ندارد | - |
وب کم | دارد | دارد | HD 720 P | دارد |
اسپیکر | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد سلول باتری | 4 سلول | 2 سلول | 3 سلول | - |
ظرفیت باتری | 75 وات ساعت | 37 وات ساعت | 42 وات ساعت | 63WHr |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد | - | - | دارد |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 22.9 × 251 ×354 میلیمتر | 360.2 * 234.9 * 19.9 میلیمتر | 358.6x249.5x19.9 میلیمتر | 31.1×22.3×1.59 سانتی متر |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
وزن | 2.2 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 14 اینچ |
نوع صفحه نمایش | WV | Full HD | IPS | OLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1200*1920 | 1800 * 2880 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | - |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | - | ندارد | دارد |
هارد دیسک
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
پردازنده
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
فرکانس پردازنده | 3.5 گیگاهرتز | 2.4 گیگا هرتز | 2.4 گیگا هرتز | 2.8 گیگا هرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.6 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | 8 مگابایت | 24 مگابایت | 12 مگابایت |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i7 | Core i7 |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس رم | 4800 مگاهرتز | - | - | - |
اتصالات
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد | دارد |
کارت خوان | ندارد | - | - | دارد |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
درگاه USB 3.2 | 2 درگاه | 1 درگاه | 2 درگاه | 1 درگاه |
درگاه USB-C | 1 | 1 | 1 | 1 |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت شبکه | دارد | ندارد | ندارد | - |
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | دارد | دارد |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | COMBO audio jack | COMBO audio jack | - |
کارت گرافیک
حافظه اختصاصی گرافیکی | 4 گیگابایت | 2 گیگا بایت | - | - |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce | Intel | Intel |
مدل کارت گرافیک | GeForce RTX 3050 Ti | GeForce® MX330 | Intel Iris Xe Graphics | Iris X |