برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 394x264x25.4 میلیمتر | |||
وزن | 2.6 کیلوگرم | |||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 17.3 اینچ | |||
نوع صفحه نمایش | FHD IPS | |||
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | |
سری پردازنده | Core i9 |
امکانات
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | - |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | - | دارد | دارد |
اسپیکر | دارد | دارد | دارد | - |
تعداد سلول باتری | 4 سلول | 4 سلول | 3 سلول | 4 سلول |
ظرفیت باتری | 75 وات ساعت | 90 وات ساعت | 42 وات در ساعت | 90WHr |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد | دارد | ندارد | دارد |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 22.9 × 251 ×354 میلیمتر | 19.9 × 243 × 355 میلی متر | 359x235x17.9 میلیمتر | 394x264x25.4 میلیمتر |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
وزن | 2.2 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 2.6 کیلوگرم |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
نوع صفحه نمایش | WV | WQHD | OLED | FHD IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1440 * 2560 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | - | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | - | ندارد |
هارد دیسک
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 2 ترابایت |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | - |
پردازنده
سازنده پردازنده | INTEL | AMD | INTEL | INTEL |
فرکانس پردازنده | 3.5 گیگاهرتز | 3.2 گیگاهرتز | 2.4 گیگا هرتز | 2.6 گیگا هرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.6 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز | - |
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | 16 مگابایت | 8 مگابایت | 24 مگابایت |
سری پردازنده | Core i7 | Ryzen 7 | Core i5 | Core i9 |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس رم | 4800 مگاهرتز | - | - | - |
اتصالات
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد | دارد |
کارت خوان | ندارد | ندارد | دارد | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
درگاه USB 3.2 | 2 درگاه | - | - | - |
درگاه USB-C | 1 | 2 | 1 | 2 |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت شبکه | دارد | - | ندارد | - |
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | دارد | دارد |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | COMBO audio jack | COMBO audio jack | - |
کارت گرافیک
حافظه اختصاصی گرافیکی | 4 گیگابایت | 8 گیگا بایت | 2 گیگا بایت | 8 گیگا بایت |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce |
مدل کارت گرافیک | GeForce RTX 3050 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070Ti | NVIDIA Geforce MX350 | GEFORCE RTX 4060 |