برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 381*251*27میلیمتر | ||
وزن | 1.7 کیلوگرم | ||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | ||
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | ||
صفحه نمایش مات | دارد | ||
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ||
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | |
سری پردازنده | Core i3 | ||
مدل پردازنده | i3-1215U |
امکانات
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | - | - |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
اسپیکر | دارد | دارد | دارد |
تعداد سلول باتری | 2 سلول | 4 سلول | 3 سلول |
اتصالات
پورت شبکه | ندارد | دارد | ندارد |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
درگاه USB-C | 1 | 2 | 1 |
اتصالات.درگاه USB 3.0 | 1 درگاه | - | دارد |
درگاه VGA | ندارد | - | ندارد |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد |
اتصال Wi-Fi | 802.11ac | دارد | دارد |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد |
کارت خوان | دارد | - | - |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | - | COMBO audio jack |
درگاه USB 2.0 | 2 درگاه | - | 2 درگاه |
کارت گرافیک
حافظه اختصاصی گرافیکی | 2 گیگا بایت | - | - |
مدل کارت گرافیک | NVIDIA Geforce MX330 | IRIS XE | UHD |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia Gforce | Intel | Intel |
پردازنده
مدل پردازنده | i7 1165G7 | i7-1260P | i3-1215U |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i3 |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL |
فرکانس پردازنده | 2.8 گیگا هرتز | 2.1 گیگا هرتز | 1.2 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 12 مگابایت | - | 9 مگابایت |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | Full HD | OLED | - |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1800 * 2880 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | - | دارد |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
هارد دیسک
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1.8 کیلوگرم | ۱.۳۹ کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 360.2×234.9×19.9 میلیمتر | ۳۱.۳۶x۲۲.۰۶x۱.۶۹ سانتیمتر | 381*251*27میلیمتر |