برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 381 * 251 * 27 میلیمتر | |||
وزن | 1.7 کیلوگرم | |||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | |||
نوع صفحه نمایش | WUXGA | |||
رزولوشن صفحه نمایش | 1200*1920 | |||
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ||
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 | |||
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL |
امکانات
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | - | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
وب کم | دارد | دارد | دارد | دارد |
اسپیکر | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد سلول باتری | 2 سلول | - | 2 سلول | 3 سلول |
اتصالات
پورت شبکه | ندارد | - | ندارد | ندارد |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
درگاه USB-C | 1 | 1 | 1 | 1 |
اتصالات.درگاه USB 3.0 | 1 درگاه | - | 1 درگاه | - |
درگاه VGA | ندارد | - | ندارد | ندارد |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
اتصال Wi-Fi | 802.11ac | دارد | 802.11ac | دارد |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد | دارد |
کارت خوان | دارد | دارد | دارد | - |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | - | COMBO audio jack | COMBO audio jack |
درگاه USB 2.0 | 2 درگاه | - | 2 درگاه | 1 درگاه |
کارت گرافیک
حافظه اختصاصی گرافیکی | 2 گیگا بایت | - | 2 گیگا بایت | - |
مدل کارت گرافیک | NVIDIA Geforce MX330 | Iris X | NVIDIA Geforce MX330 | Intel Iris Xe Graphics |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia Gforce | Intel | Nvidia Gforce | Intel |
پردازنده
مدل پردازنده | i7 1165G7 | i7 1165G7 | I3-1115G4 | i7-1255U |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i3 | Core i7 |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
فرکانس پردازنده | 2.8 گیگا هرتز | 2.8 گیگا هرتز | 1.2 گیگاهرتز | 1.7 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 6 مگابایت | 12 مگابایت |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | Full HD | OLED | Full HD | WUXGA |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1800 * 2880 | 1080 * 1920 | 1200*1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | - | دارد | دارد |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
هارد دیسک
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1.8 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 360.2×234.9×19.9 میلیمتر | 31.1×22.3×1.59 سانتی متر | 360.2×234.9×19.9 میلیمتر | 381 * 251 * 27 میلیمتر |