برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 358.6 × 249.1 × 18.9 میلیمتر | |||
وزن | 1.8 کیلوگرم | |||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | |||
نوع صفحه نمایش | OLED | OLED | OLED | |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200*1920 | |||
صفحه نمایش مات | ندارد | ندارد | ||
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | i7 13700H |
اتصالات
درگاه USB 3.2 | 2 درگاه | 2 درگاه | 1 درگاه | - |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
درگاه Thunderbolt | دارای دو کانکتور Thunderbolt 4 | - | - | دارد |
پورت شبکه | ندارد | دارد | دارد | - |
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | دارد | دارد |
اتصال Bluetooth | Bluetooth® 5.0 | دارد | دارد | دارد |
درگاه VGA | ندارد | - | - | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
امکانات
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر | - | - | - |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
اسپیکر | Harman Kardon | دارد | دارد | دارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | لیتیوم یون | - |
تعداد سلول باتری | 4 سلول | 4 سلول | 4 سلول | 3 سلول |
ظرفیت باتری | 4 سلولی لیتیوم پلیمری 76 وات در ساعت | 75 وات ساعت | 4Cell 76WHr | 70WHr |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد | دارد | - | دارد |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | - | - |
کارت گرافیک
حافظه اختصاصی گرافیکی | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | - | 6 گیگا بایت |
مدل کارت گرافیک | GEFORCE RTX3050Ti GDDR6 | GeForce RTX 3050 Ti | IRIS XE | RTX 4050 GDDR6 |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce | Intel | Nvidia Gforce |
پردازنده
فرکانس پردازنده | 3.5 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 2.1 گیگا هرتز | 2.4 گیگا هرتز |
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | 24 مگابایت | - | 24 مگابایت |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.6 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14.4 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 16 اینچ |
نوع صفحه نمایش | OLED | WV | OLED | OLED |
صفحه نمایش لمسی | دارد | ندارد | - | - |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 32.35 در 22.47 در 1.79سانتیمتر | 22.9 × 251 ×354 میلیمتر | ۳۱.۳۶x۲۲.۰۶x۱.۶۹ سانتیمتر | 358.6 × 249.1 × 18.9 میلیمتر |
وزن | 1.75 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | ۱.۳۹ کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR4 |
هارد دیسک
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |