برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 19.9 × 233 × 361 میلیمتر | |||
وزن | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | ||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
نوع صفحه نمایش | IPS | |||
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ||
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 | ||
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | |
سری پردازنده | Core i5 |
اتصالات
درگاه USB 3.2 | 2 درگاه | 1 درگاه | 2 درگاه | - |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
درگاه Thunderbolt | دارای دو کانکتور Thunderbolt 4 | - | - | - |
پورت شبکه | ندارد | - | گیگابیتی | دارد |
اتصال Wi-Fi | دارد | - | دارد | دارد |
اتصال Bluetooth | Bluetooth® 5.0 | دارد | دارد | دارد |
درگاه VGA | ندارد | - | ندارد | - |
درایو نوری | ندارد | - | ندارد | ندارد |
امکانات
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر | - | - | - |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | ندارد | - |
اسپیکر | Harman Kardon | دارد | دارد | دارد |
وب کم | دارد | Full HD 1080 P | HD 720 P | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول باتری | 4 سلول | 3 سلول | 3 سلول | 3 سلول |
ظرفیت باتری | 4 سلولی لیتیوم پلیمری 76 وات در ساعت | 70WHrs | 42 وات ساعت | 42 وات ساعت |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد | - | - | - |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
کارت گرافیک
حافظه اختصاصی گرافیکی | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | - | - |
مدل کارت گرافیک | GEFORCE RTX3050Ti GDDR6 | Geforce GTX1650 | Intel Iris Xe Graphics | Intel® Iris Xe |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia Gforce | Nvidia | Intel | Intel |
پردازنده
فرکانس پردازنده | 3.5 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | 16 مگابایت | 10 مگابایت | 12 مگابایت |
سازنده پردازنده | INTEL | AMD | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i7 | RYZEN 5 | Core i5 | Core i5 |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.6 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14.4 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | OLED | - | IPS-level Panel, LED Backlit | IPS |
صفحه نمایش لمسی | دارد | - | ندارد | ندارد |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 32.35 در 22.47 در 1.79سانتیمتر | 19.95 × 250.5 × 363.4 میلی متر | 381 * 251 * 27 میلیمتر | 19.9 × 233 × 361 میلیمتر |
وزن | 1.75 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
هارد دیسک
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |