برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 19.9×227.6×356.8 میلیمتر | |||
وزن | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | ||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
نوع صفحه نمایش | OLED | OLED | ||
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | |
صفحه نمایش مات | ندارد | ندارد | نداردندارد | |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | نداردندارد | |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:10 | |||
سازنده پردازنده | AMD |
اتصالات
درگاه USB 3.2 | 2 درگاه | - | 2 درگاه | 2 درگاه |
درگاه HDMI | دارد | - | دارد | دارد |
درگاه Thunderbolt | دارای دو کانکتور Thunderbolt 4 | - | دارد | - |
پورت شبکه | ندارد | - | ندارد | - |
اتصال Wi-Fi | دارد | - | دارد | دارد |
اتصال Bluetooth | Bluetooth® 5.0 | - | دارد | - |
درگاه VGA | ندارد | - | ندارد | ندارد |
درایو نوری | ندارد | - | ندارد | ندارد |
امکانات
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما،شارژر | - | - | - |
حسگر اثر انگشت | ندارد | - | دارد | - |
اسپیکر | Harman Kardon | - | دارد | - |
وب کم | دارد | - | دارد | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | لیتیوم یون | - |
تعداد سلول باتری | 4 سلول | - | 3 سلول | - |
ظرفیت باتری | 4 سلولی لیتیوم پلیمری 76 وات در ساعت | - | 42 وات ساعت | - |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد | - | - | - |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | - | - | - |
کارت گرافیک
حافظه اختصاصی گرافیکی | 4 گیگابایت | - | - | - |
مدل کارت گرافیک | GEFORCE RTX3050Ti GDDR6 | - | Intel Iris Graphics | - |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia Gforce | - | Intel | - |
پردازنده
فرکانس پردازنده | 3.5 گیگاهرتز | - | 1.3 گیگاهرتز | - |
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | - | 12 مگابایت | 18 مگابایت |
سازنده پردازنده | INTEL | - | INTEL | AMD |
سری پردازنده | Core i7 | - | Core i5 | RYZEN 5 |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.6 گیگاهرتز | - | 4.6 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14.4 اینچ | - | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | OLED | - | - | OLED |
صفحه نمایش لمسی | دارد | - | ندارد | ندارد |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 32.35 در 22.47 در 1.79سانتیمتر | - | 359.7×232.5×17.9 میلیمتر | 19.9×227.6×356.8 میلیمتر |
وزن | 1.75 کیلوگرم | - | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | - | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | - | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 | - | DDR4 | DDR4 |
هارد دیسک
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | - | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | - | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | - | SSD NVMe | SSD NVMe |