برند | ایسوس | اچ پی | ایسوس |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 358.6x249.5x19.9 میلیمتر | ||
وزن | 1.8 کیلوگرم | ||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | ||
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200*1920 | ||
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 | ||
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL |
امکانات
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد | دارد | - |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | HD 720 P |
اسپیکر | دارد | - | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون |
تعداد سلول باتری | 3 سلول | 4 سلول | 3 سلول |
ظرفیت باتری | 42WH | - | 42 وات ساعت |
اتصالات
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد |
اتصالات.درگاه USB 3.0 | دارد | دارد | - |
درگاه USB-C | 1 | 1 | 1 |
درگاه VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد |
پورت شبکه | ندارد | دارد | ندارد |
درگاه USB 2.0 | 2 درگاه | - | 1 درگاه |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | - | COMBO audio jack |
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | دارد |
کارت گرافیک
مدل کارت گرافیک | Intel HD Graphics | RTX 3050 | Intel Iris Xe Graphics |
سازنده کارت گرافیک | Intel | Nvidia Gforce | Intel |
پردازنده
سری پردازنده | Core i3 | Core i5 | Core i7 |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL |
فرکانس پردازنده | 1.2 گیگاهرتز | 1.5 گیگاهرتز | 2.4 گیگا هرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.4 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 9 مگابایت | 12 مگابایت | 24 مگابایت |
مشخصات فیزیکی
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 381*251*27میلیمتر | 23.5 × 255 × 357.9 میلیمتر | 358.6x249.5x19.9 میلیمتر |
وزن | 1.7 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1200*1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
هارد دیسک
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
رم
حافظه رم | 4 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |