برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 18.9×234.3×359.8 میلیمتر | ||
وزن | 1.8 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Wide View | ||
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i5 |
امکانات
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | - |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
اسپیکر | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر |
تعداد سلول باتری | 2 سلول | 2 سلول | 3 سلول |
ظرفیت باتری | 37 وات ساعت | 37 وات ساعت | 50 وات ساعت |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد | - | دارد |
اتصالات
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد |
درگاه USB-C | 1 | 1 | - |
درگاه VGA | ندارد | ندارد | - |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد |
پورت شبکه | ندارد | ندارد | - |
کارت خوان | ندارد | - | - |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | COMBO audio jack | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
درگاه USB 2.0 | 2 درگاه | 2 درگاه | 2 درگاه |
درگاه USB 3.2 | 1 درگاه | 1 درگاه | 1 درگاه |
اتصال Wi-Fi | دارد | 802.11ac | دارد |
رم
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
حافظه رم | 4 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
کارت گرافیک
مدل کارت گرافیک | Intel® UHD Graphics | Intel UHD | Geforce GTX1650 GDDR6 |
سازنده کارت گرافیک | Intel | Intel | Nvidia Gforce |
پردازنده
فرکانس پردازنده | 3.0 گیگاهرتز | 2.8 گیگا هرتز | 2.5 گیگا هرتز |
سری پردازنده | Core i3 | Core i3 | Core i5 |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL |
مدل پردازنده | I3-1115G4 | I3-1115G4 | i5 12500H |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.1 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 6 مگابایت | 6 مگابایت | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | فول اچ دی | Full HD | Wide View |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 | - | - |
هارد دیسک
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | - |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 360.2 * 234.9 * 19.9 میلیمتر | 19.9 × 235 × 360 میلیمتر | 18.9×234.3×359.8 میلیمتر |
وزن | 1.8 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |