برند | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 17.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر | |
وزن | 1.7 کیلوگرم | |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 | |
سازنده پردازنده | INTEL | |
سری پردازنده | Core i5 |
امکانات
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر | - |
وب کم | ندارد | HD 720 P |
اسپیکر | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول باتری | 4 سلول | 3 سلول |
ظرفیت باتری | 4Cell 56WHr | 42 وات ساعت |
کارکرد باتری | 4 ساعت | - |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد | - |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
اتصالات
5 میلیمتری | COMBO audio jack | COMBO audio jack |
درگاه USB 2.0 | ندارد | 1 درگاه |
اتصالات.درگاه USB 3.0 | 2 درگاه | - |
درگاه USB-C | 2 | 1 |
درگاه HDMI | دارد | دارد |
پورت شبکه | دارد | ندارد |
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد |
درایو نوری | ندارد | ندارد |
کارت خوان | ندارد | - |
کارت گرافیک
مدل کارت گرافیک | GeForce RTX3050 | Intel Iris Xe Graphics |
حافظه اختصاصی گرافیکی | 4 گیگابایت | - |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia Gforce | Intel |
پردازنده
سری پردازنده | Ryzen 7 | Core i5 |
سازنده پردازنده | AMD | INTEL |
مدل پردازنده | Ryzen 7 6800H | i5-1335U |
فرکانس پردازنده | 3.2 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.7 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 16 مگابایت | 12 مگابایت |
مشخصات فیزیکی
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 354*259*27.2 میلی متر | 17.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر |
وزن | 2.3 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ تصویر 144 هرتز | نسبت تصویر 16:9 |
هارد دیسک
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD |
رم
حافظه رم | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 |
فرکانس رم | 4800 مگاهرتز | - |