برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 354x264x30.4 میلیمتر | |||
وزن | 2.5 کیلوگرم | |||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | |||
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i9 | |||
حافظه رم | 16 گیگابایت | |||
نوع حافظه رم | DDR5 |
امکانات
اسپیکر | دارد | دارد | دارد | دارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد سلول باتری | 3 سلول | 3 سلول | 2 سلول | 4 سلول |
ظرفیت باتری | 42 وات ساعت | 42WH | 37 وات ساعت | 90WHr |
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | - |
صفحه نمایش
توضیحات صفحه نمایش | زاویه بازگشایی 180 درجه | - | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | - |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 359.7×232.5×17.9 میلیمتر | 381*251*27میلیمتر | 19.9 × 235 × 360 میلیمتر | 354x264x30.4 میلیمتر |
هارد دیسک
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | - |
پردازنده
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i3 | Core i3 | Core i3 | Core i9 |
مدل پردازنده | i3-1315U | i3-1215U | I3-1115G4 | - |
فرکانس پردازنده | 1.2 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز | 2.8 گیگا هرتز | - |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.5 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز | - |
حافظه کش پردازنده | 10 مگابایت | 9 مگابایت | 6 مگابایت | - |
رم
حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
اتصالات
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
درگاه USB 2.0 | 1 درگاه | 2 درگاه | 2 درگاه | - |
درگاه USB 3.2 | 2 درگاه | - | 1 درگاه | - |
درگاه USB-C | 1 | 1 | 1 | - |
درگاه VGA | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت شبکه | ندارد | ندارد | ندارد | - |
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | 802.11ac | دارد |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد | دارد |
درگاه Thunderbolt | دارد | - | - | - |
کارت گرافیک
مدل کارت گرافیک | Intel Iris Graphics | Intel HD Graphics | Intel UHD | GEFORCE RTX 4070 |
سازنده کارت گرافیک | Intel | Intel | Intel | Nvidia Gforce |