انتخاب رنگ | نقره ای | - | - | - |
برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 354x264x30.4 میلیمتر | |||
وزن | 2.5 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | ||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 16 اینچ | 16 اینچ | |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | |
سری پردازنده | Core i9 | |||
حافظه رم | 16 گیگابایت | |||
نوع حافظه رم | DDR5 |
امکانات
کیبورد با نور پس زمینه | دارد | - | - | دارد |
ظرفیت باتری | 90WHr | 42 وات ساعت | 42 وات ساعت | 90WHr |
تعداد سلول باتری | 4 سلول | 3 سلول | 3 سلول | 4 سلول |
وب کم | دارد | دارد | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
رم
فرکانس رم | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | - | 4800 مگاهرتز |
حافظه رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 2.5 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 30.4 × 264 × 354 میلیمتر | 381 * 251 * 27 میلیمتر | 381 * 251 * 27 میلیمتر | 354x264x30.4 میلیمتر |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 16 اینچ | 16 اینچ | 16 اینچ |
نوع صفحه نمایش | WUXGA | WUXGA | WUXGA | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1200*1920 | 1200*1920 | - |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پردازنده
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i5 | Core i9 |
فرکانس پردازنده | 3.6 گیگاهرتز | 1.7 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز | - |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.9 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز | - |
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت | - |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
هارد دیسک
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | - |
اتصالات
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد | دارد |
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | دارد | دارد |
درگاه VGA | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
درگاه USB-C | 2 | 1 | 1 | - |
درگاه USB 3.2 | 2 درگاه | 1 درگاه | 1 درگاه | - |
کارت گرافیک
حافظه اختصاصی گرافیکی | 8 گیگا بایت | - | - | 8 گیگا بایت |
مدل کارت گرافیک | GEFORCE RTX 4060 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | GEFORCE RTX 4070 |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia Gforce | Intel | Intel | Nvidia Gforce |