انتخاب رنگ | نقره ای | - | نقره ای | - |
برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 22.9 × 251 ×354 میلیمتر | |||
وزن | 2.2 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | ||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | ||
نوع صفحه نمایش | WV | |||
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
امکانات
کیبورد با نور پس زمینه | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت باتری | 90WHr | 70WHr | 90Wh | 75 وات ساعت |
تعداد سلول باتری | 4 سلول | 3 سلول | 4 سلول | 4 سلول |
وب کم | دارد | دارد | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
رم
فرکانس رم | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | - | 4800 مگاهرتز |
حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 2.5 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 30.4 × 264 × 354 میلیمتر | 358.6 × 249.1 × 18.9 میلیمتر | 22.4 × 251 × 354 میلیمتر | 22.9 × 251 ×354 میلیمتر |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 16 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | WUXGA | OLED | IPS | WV |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1200*1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | ندارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | - | ندارد | ندارد |
پردازنده
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
فرکانس پردازنده | 3.6 گیگاهرتز | 2.4 گیگا هرتز | 2.3 گیگا هرتز | 3.5 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.9 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
هارد دیسک
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
اتصالات
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد | دارد |
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | دارد | دارد |
درگاه VGA | ندارد | - | - | - |
درگاه USB-C | 2 | 1 | 2 | 1 |
درگاه USB 3.2 | 2 درگاه | - | - | 2 درگاه |
کارت گرافیک
حافظه اختصاصی گرافیکی | 8 گیگا بایت | 6 گیگا بایت | 8 گیگا بایت | 4 گیگابایت |
مدل کارت گرافیک | GEFORCE RTX 4060 | RTX 4050 GDDR6 | RTX 4070 | GeForce RTX 3050 Ti |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce |