برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 17.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر | 17.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر | ||
وزن | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 | |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i7 |
امکانات
کیبورد با نور پس زمینه | دارد | - | - | - |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | HD 720 P | HD 720 P | HD 720 P |
تعداد سلول باتری | 4 سلول | 3 سلول | 3 سلول | 3 سلول |
ظرفیت باتری | 90WHr | 42 وات ساعت | 42 وات ساعت | 42 وات ساعت |
رم
فرکانس رم | 3200 مگاهرتز | - | 3200 مگاهرتز | - |
حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
مشخصات فیزیکی
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 394x264x25.4 میلیمتر | 17.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر | 381 * 251 * 27 میلیمتر | 17.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر |
وزن | 2.6 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | FHD IPS | - | IPS-level Panel, LED Backlit | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پردازنده
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i9 | Core i5 | Core i7 | Core i7 |
فرکانس پردازنده | 2.6 گیگا هرتز | 1.3 گیگاهرتز | 1.7 گیگاهرتز | 1.7 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
هارد دیسک
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 2 ترابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
کارت گرافیک
سازنده کارت گرافیک | Nvidia Gforce | Intel | Intel | Intel |
مدل کارت گرافیک | GEFORCE RTX 4060 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
حافظه اختصاصی گرافیکی | 8 گیگا بایت | - | - | - |
اتصالات
درگاه USB 2.0 | ندارد | 1 درگاه | 1 درگاه | 1 درگاه |
اتصالات.درگاه USB 3.0 | 2 درگاه | - | - | - |
درگاه USB-C | 2 | 1 | 1 | 1 |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | دارد | دارد |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد | دارد |