برند | ایسوس | تسکو | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 31.1×22.3×1.59 سانتی متر | |||
وزن | 1.4 کیلوگرم | |||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | |||
نوع صفحه نمایش | OLED | |||
رزولوشن صفحه نمایش | 1800 * 2880 | |||
صفحه نمایش لمسی | دارد | دارد | دارد | |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | ||
سری پردازنده | Core i7 | |||
مدل پردازنده | i7 1165G7 |
اتصالات
درایو نوری | ندارد | - | ندارد | ندارد |
درگاه USB 3.2 | 2 درگاه | - | - | 1 درگاه |
درگاه USB-C | 1 | - | 1 | 1 |
درگاه VGA | ندارد | - | ندارد | - |
درگاه HDMI | دارد | - | دارد | دارد |
اتصال Wi-Fi | دارد | - | دارد | دارد |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | - | COMBO audio jack | - |
درگاه USB 2.0 | 1 درگاه | - | 2 درگاه | - |
اتصال Bluetooth | دارد | - | دارد | دارد |
پردازنده
مدل پردازنده | Ryzen 5 7530U | - | i3-1215U | i7 1165G7 |
سازنده پردازنده | AMD | - | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | RYZEN 5 | - | Core i3 | Core i7 |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.5 گیگاهرتز | - | 4.4 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 16 مگابایت | - | 9 مگابایت | 12 مگابایت |
فرکانس پردازنده | 2.0 گیگا هرتز | - | 1.2 گیگاهرتز | 2.8 گیگا هرتز |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | WUXGA | - | - | OLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200*1920 | - | 1080 * 1920 | 1800 * 2880 |
صفحه نمایش مات | دارد | - | دارد | - |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | - | ندارد | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:10 | - | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | - | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
هارد دیسک
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | - | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | - | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | - | SSD NVMe | SSD NVMe |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | - | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | - | DDR4 | DDR4 |
فرکانس رم | 3200 مگاهرتز | - | - | - |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1.9 کیلوگرم | - | 1.7 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | - | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 358.7x249.5x19.9 میلیمتر | - | 381*251*27میلیمتر | 31.1×22.3×1.59 سانتی متر |
امکانات
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - | - |
وب کم | دارد | - | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | - | ندارد | - |
اسپیکر | دارد | - | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یون | - | لیتیوم یون | - |
تعداد سلول باتری | 3 سلول | - | 3 سلول | - |
ظرفیت باتری | 42 وات ساعت | - | 42WH | 63WHr |
کارکرد باتری | 3 ساعت | - | - | - |
کارت گرافیک
سازنده کارت گرافیک | AMD | - | Intel | Intel |
مدل کارت گرافیک | RX VEGA 7 | - | UHD | Iris X |