برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 360.2×234.9×19.9 میلیمتر | |||
وزن | 1.8 کیلوگرم | |||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | ||
نوع صفحه نمایش | Full HD | |||
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | ||
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | ||
سری پردازنده | Core i3 |
اتصالات
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
درگاه USB 3.2 | 2 درگاه | - | 2 درگاه | - |
درگاه USB-C | 1 | 1 | 1 | 1 |
درگاه VGA | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
اتصال Wi-Fi | دارد | 802.11ac | دارد | 802.11ac |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | COMBO audio jack | - | COMBO audio jack |
درگاه USB 2.0 | 1 درگاه | 2 درگاه | 1 درگاه | 2 درگاه |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد | دارد |
پردازنده
مدل پردازنده | Ryzen 5 7530U | i7 1165G7 | i5-1335U | I3-1115G4 |
سازنده پردازنده | AMD | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | RYZEN 5 | Core i7 | Core i5 | Core i3 |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.5 گیگاهرتز | - | 4.6 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 16 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 6 مگابایت |
فرکانس پردازنده | 2.0 گیگا هرتز | 2.8 گیگا هرتز | 1.3 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش | WUXGA | Full HD | - | Full HD |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200*1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | - | ندارد | ندارد |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:10 | - | زاویه بازگشایی 180 درجه | - |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
هارد دیسک
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس رم | 3200 مگاهرتز | - | - | - |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1.9 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 358.7x249.5x19.9 میلیمتر | 360.2×234.9×19.9 میلیمتر | 359.7×232.5×17.9 میلیمتر | 360.2×234.9×19.9 میلیمتر |
امکانات
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | - | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی |
وب کم | دارد | دارد | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | - | دارد | - |
اسپیکر | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یون | - | لیتیوم یون | - |
تعداد سلول باتری | 3 سلول | 2 سلول | 3 سلول | 2 سلول |
ظرفیت باتری | 42 وات ساعت | - | 42 وات ساعت | 37 وات ساعت |
کارکرد باتری | 3 ساعت | - | - | - |
کارت گرافیک
سازنده کارت گرافیک | AMD | Nvidia Gforce | Intel | Nvidia Gforce |
مدل کارت گرافیک | RX VEGA 7 | NVIDIA Geforce MX330 | Intel Iris Graphics | NVIDIA Geforce MX330 |