برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 381 * 251 * 27 میلیمتر | |||
وزن | 1.7 کیلوگرم | |||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | ||
نوع صفحه نمایش | IPS-level Panel, LED Backlit | |||
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | ||
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 | |||
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL |
اتصالات
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
اتصال Bluetooth | دارد | Bluetooth® 5.0 | دارد | دارد |
درگاه VGA | ندارد | ندارد | - | ندارد |
درایو نوری | ندارد | ندارد | - | ندارد |
درگاه USB 2.0 | 1 درگاه | - | - | 1 درگاه |
درگاه USB 3.2 | 2 درگاه | 2 درگاه | - | 2 درگاه |
درگاه USB-C | 1 | - | 1 | 1 |
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | دارد | دارد |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | - | COMBO audio jack | COMBO audio jack |
رم
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس رم | 3200 مگاهرتز | - | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 358.7x249.5x19.9 میلیمتر | 32.35 در 22.47 در 1.79سانتیمتر | 22.4 × 251 × 354 میلیمتر | 381 * 251 * 27 میلیمتر |
وزن | 1.9 کیلوگرم | 1.75 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 14.4 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | WUXGA | OLED | IPS | IPS-level Panel, LED Backlit |
صفحه نمایش مات | دارد | - | دارد | دارد |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200*1920 | - | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:10 | - | - | نسبت تصویر 16:9 |
هارد دیسک
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
پردازنده
سازنده پردازنده | AMD | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Ryzen 7 | Core i7 | Core i7 | Core i5 |
فرکانس پردازنده | 2.0 گیگا هرتز | 3.5 گیگاهرتز | 2.3 گیگا هرتز | 1.3 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.5 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 16 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 10 مگابایت |
امکانات
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
تعداد سلول باتری | 3 سلول | 4 سلول | 4 سلول | 3 سلول |
کارکرد باتری | 3 ساعت | - | - | 3 ساعت |
ظرفیت باتری | 42 وات ساعت | 4 سلولی لیتیوم پلیمری 76 وات در ساعت | 90Wh | 42 وات ساعت |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد | HD 720 P |
اسپیکر | دارد | Harman Kardon | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
کارت گرافیک
مدل کارت گرافیک | RX VEGA | GEFORCE RTX3050Ti GDDR6 | Geforce RTX4060 GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics |
سازنده کارت گرافیک | AMD | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce | Intel |