برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 360.2 * 234.9 * 19.9 میلیمتر, | |||
وزن | 1.8 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | ||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | ||
نوع صفحه نمایش | فول اچ دی | |||
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 | |||
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | |
سری پردازنده | Core i3 |
امکانات
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
وب کم | دارد | دارد | - | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یون | - | - | لیتیوم یون |
تعداد سلول باتری | 3 سلول | - | - | 2 سلول |
ظرفیت باتری | 50 وات در ساعت | - | - | 37 وات ساعت |
کارکرد باتری | 4 ساعت | - | - | - |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 399.3×251.3×19.8 میلیمتر | 359x256x22 میلیمتر | - | 360.2 * 234.9 * 19.9 میلیمتر |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | - | نوت بوک (لپ تاپ) |
وزن | 2 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم | - | 1.8 کیلوگرم |
پردازنده
فرکانس پردازنده | 2.5 گیگا هرتز | 2.7 گیگا هرتز | - | 3.0 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.5 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | - | 4.1 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 18 مگابایت | - | - | 6 مگابایت |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | - | INTEL |
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | - | Core i3 |
مدل پردازنده | i5 12500H | i5-11400H | - | I3-1115G4 |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | - | 4 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | - | DDR4 |
فرکانس رم | 3200 مگاهرتز | - | - | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ | - | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Wide View | IPS | - | فول اچ دی |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | - | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | - | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | - | - |
اتصالات
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | - | دارد |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | COMBO audio jack | - | COMBO audio jack |
درگاه USB 2.0 | 1 درگاه | 1 درگاه | - | 2 درگاه |
درگاه USB 3.2 | 2 درگاه | - | - | 1 درگاه |
درگاه USB-C | 1 | 1 | - | 1 |
درگاه HDMI | دارد | دارد | - | دارد |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | - | دارد |
هارد دیسک
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | - | 256 گیگابایت |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | - | SSD NVMe |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | - | SSD |
کارت گرافیک
مدل کارت گرافیک | Intel Iris Graphics | GeForce RTX3050 | - | Intel® UHD Graphics |
سازنده کارت گرافیک | Intel | Nvidia Gforce | - | Intel |