برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 358.6x249.5x19.9 میلیمتر | |||
وزن | 1.8 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | ||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 16 اینچ | ||
نوع صفحه نمایش | IPS | |||
رزولوشن صفحه نمایش | 1200*1920 | |||
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:9 | ||
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
اتصالات
5 میلیمتری | COMBO audio jack | COMBO audio jack | COMBO audio jack | COMBO audio jack |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد | دارد |
اتصالات.درگاه USB 3.0 | 2 درگاه | 1 درگاه | - | - |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت شبکه | دارد | ندارد | گیگابیتی | ندارد |
اتصال Wi-Fi | دارد | 802.11ac | دارد | دارد |
مشخصات فیزیکی
وزن | 2.1 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 19.9 × 246 × 355 میلیمتر | 360.2×234.9×19.9 میلیمتر | 381 * 251 * 27 میلیمتر | 358.6x249.5x19.9 میلیمتر |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
نوع صفحه نمایش | WQXGA (2560 x 1600) IPS | Full HD | IPS-level Panel, LED Backlit | IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | 1600 * 2560 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1200*1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | - | ندارد | ندارد |
هارد دیسک
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
پردازنده
سری پردازنده | Core i9 | Core i5 | Core i7 | Core i7 |
فرکانس پردازنده | 2.6 گیگا هرتز | - | 1.7 گیگاهرتز | 2.4 گیگا هرتز |
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | 8 مگابایت | 12 مگابایت | 24 مگابایت |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
فرکانس رم | 3200 مگاهرتز | - | 3200 مگاهرتز | - |
امکانات
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
وب کم | دارد | دارد | HD 720 P | HD 720 P |
نوع باتری | لیتیوم یون | - | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
تعداد سلول باتری | 4 سلول | 2 سلول | 3 سلول | 3 سلول |
ظرفیت باتری | 90 وات در ساعت | - | 42 وات ساعت | 42 وات ساعت |
کارکرد باتری | 3 ساعت | - | 3 ساعت | - |
کارت گرافیک
مدل کارت گرافیک | Geforce RTX4070 8GB GDDR6 | NVIDIA Geforce MX330 | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
حافظه اختصاصی گرافیکی | 8 گیگا بایت | 2 گیگا بایت | - | - |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce | Intel | Intel |