انتخاب رنگ | نقره ای | - | - | - |
برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 354x264x30.4 میلیمتر | |||
وزن | 2.5 کیلوگرم | |||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | |||
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ||
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | |
سری پردازنده | Core i9 | |||
حافظه رم | 16 گیگابایت | |||
نوع حافظه رم | DDR5 |
امکانات
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | - | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | - |
حسگر اثر انگشت | ندارد | - | - | ندارد |
وب کم | دارد | - | دارد | دارد |
اسپیکر | دارد | - | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یون | - | - | - |
تعداد سلول باتری | 4 سلول | - | 2 سلول | 4 سلول |
ظرفیت باتری | 90Wh | - | - | 90WHr |
کارکرد باتری | 4 ساعت | - | - | - |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد | - | - | دارد |
هارد دیسک
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | - | SSD NVMe | - |
نوع حافظه داخلی | SSD | - | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | - | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | - | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | - | Full HD | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | - | 1080 * 1920 | - |
صفحه نمایش مات | دارد | - | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | - | - | ندارد |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ تصویر 144 هرتز | - | - | - |
پردازنده
سازنده پردازنده | INTEL | - | INTEL | INTEL |
مدل پردازنده | i7-12700H | - | i5-1135G7 | - |
سری پردازنده | Core i7 | - | Core i5 | Core i9 |
فرکانس پردازنده | 2.3 گیگا هرتز | - | - | - |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.7 گیگاهرتز | - | - | - |
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | - | 8 مگابایت | - |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | - | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | - | DDR4 | DDR5 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 2.2 کیلوگرم | - | 1.8 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | - | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 22.4 × 251 × 354 میلیمتر | - | 360.2×234.9×19.9 میلیمتر | 354x264x30.4 میلیمتر |
اتصالات
5 میلیمتری | COMBO audio jack | - | COMBO audio jack | - |
اتصالات.درگاه USB 3.0 | 2 درگاه | - | 1 درگاه | دارد |
درگاه USB-C | 2 | - | 1 | - |
درگاه HDMI | دارد | - | دارد | دارد |
درگاه Thunderbolt | دارد | - | - | - |
پورت شبکه | دارد | - | ندارد | - |
اتصال Wi-Fi | دارد | - | 802.11ac | دارد |
اتصال Bluetooth | دارد | - | دارد | دارد |
کارت گرافیک
مدل کارت گرافیک | RTX 4070 | - | NVIDIA Geforce MX330 | GEFORCE RTX 4070 |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia Gforce | - | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce |
حافظه اختصاصی گرافیکی | 8 گیگا بایت | - | 2 گیگا بایت | 8 گیگا بایت |