انتخاب رنگ | نقره ای | - | - | نقره ای |
برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 30.4 × 264 × 354 میلیمتر | |||
وزن | 2.5 کیلوگرم | |||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 16 اینچ | ||
نوع صفحه نمایش | WUXGA | |||
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
امکانات
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - |
حسگر اثر انگشت | ندارد | - | دارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد | دارد |
اسپیکر | دارد | دارد | دارد | - |
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | - | - |
تعداد سلول باتری | 4 سلول | 2 سلول | 3 سلول | 4 سلول |
ظرفیت باتری | 90Wh | 42 وات ساعت | 70WHr | 90WHr |
کارکرد باتری | 4 ساعت | - | - | - |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد | - | دارد | دارد |
هارد دیسک
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 256 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 16 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | فول اچ دی | OLED | WUXGA |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1200*1920 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | ندارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | - | - | ندارد |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ تصویر 144 هرتز | نسبت تصویر 16:9 | - | - |
پردازنده
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
مدل پردازنده | i7-12700H | I3-1115G4 | i7 13700H | - |
سری پردازنده | Core i7 | Core i3 | Core i7 | Core i7 |
فرکانس پردازنده | 2.3 گیگا هرتز | 3.0 گیگاهرتز | 2.4 گیگا هرتز | 3.6 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.7 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | 6 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | 4 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
مشخصات فیزیکی
وزن | 2.2 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 22.4 × 251 × 354 میلیمتر | 360.2 * 234.9 * 19.9 میلیمتر | 358.6 × 249.1 × 18.9 میلیمتر | 30.4 × 264 × 354 میلیمتر |
اتصالات
5 میلیمتری | COMBO audio jack | COMBO audio jack | - | - |
اتصالات.درگاه USB 3.0 | 2 درگاه | - | 2 درگاه | - |
درگاه USB-C | 2 | 1 | 1 | 2 |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
درگاه Thunderbolt | دارد | - | دارد | - |
پورت شبکه | دارد | ندارد | - | - |
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | دارد | دارد |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد | دارد |
کارت گرافیک
مدل کارت گرافیک | RTX 4070 | Intel® UHD Graphics | RTX 4050 GDDR6 | GEFORCE RTX 4060 |
سازنده کارت گرافیک | Nvidia Gforce | Intel | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce |
حافظه اختصاصی گرافیکی | 8 گیگا بایت | - | 6 گیگا بایت | 8 گیگا بایت |