برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 360.2 * 234.9 * 19.9 میلیمتر, | |||
وزن | 1.8 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | ||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | ||
نوع صفحه نمایش | فول اچ دی | |||
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 | |||
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i3 | Core i3 |
امکانات
کیبورد با نور پس زمینه | دارد | - | دارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد | دارد |
اسپیکر | دارد | دارد | - | دارد |
ظرفیت باتری | 63WHr | 37 وات ساعت | 90WHr | 37 وات ساعت |
هارد دیسک
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 256 گیگابایت |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات فیزیکی
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
ابعاد | 31.1×22.3×1.59 سانتی متر | 360.2×234.9×19.9 میلیمتر | 30.4 × 264 × 354 میلیمتر | 360.2 * 234.9 * 19.9 میلیمتر |
وزن | 1.4 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | OLED | Full HD | WUXGA | فول اچ دی |
رزولوشن صفحه نمایش | 1800 * 2880 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش لمسی | دارد | ندارد | ندارد | - |
پردازنده
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i7 | Core i3 | Core i7 | Core i3 |
مدل پردازنده | i7 1165G7 | I3-1115G4 | - | I3-1115G4 |
فرکانس پردازنده | 2.8 گیگا هرتز | 1.2 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | 3.0 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.7 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 12 مگابایت | 6 مگابایت | 24 مگابایت | 6 مگابایت |
رم
حافظه رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | 4 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
کارت گرافیک
سازنده کارت گرافیک | Intel | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce | Intel |
مدل کارت گرافیک | Iris X | NVIDIA Geforce MX330 | GEFORCE RTX 4060 | Intel® UHD Graphics |
اتصالات
درایو نوری | ندارد | ندارد | - | ندارد |
درگاه USB 3.2 | 1 درگاه | - | 2 درگاه | 1 درگاه |
درگاه USB-C | 1 | 1 | 2 | 1 |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
درگاه Thunderbolt | دارد | - | - | - |
اتصال Wi-Fi | دارد | 802.11ac | دارد | دارد |
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد | دارد |
کارت خوان | دارد | دارد | - | ندارد |