انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | - |
برند | لنوو | لنوو | لنوو |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 20.9 × 277.8 × 359.6 میلی متر | ||
وزن | 2.6 کیلوگرم | ||
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | ||
نوع صفحه نمایش | IPS | ||
رزولوشن صفحه نمایش | 1200*1920 | ||
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i7 |
امکانات
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - |
سیستم عامل | Dos | Dos | - |
تعداد سلول باتری | 2 سلول | 2 سلول | 4 سلول |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد | ندارد | دارد |
ظرفیت باتری | ۳۸ وات ساعت | ۳۸ وات ساعت | 71WHr |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد |
اسپیکر | دارد | دارد | دارد |
اتصالات
اتصال Bluetooth | دارد | دارد | دارد |
درگاه USB-C | 1 | 1 | 1 |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد |
درایو نوری | ندارد | ندارد | - |
درگاه USB 2.0 | 1 درگاه | 1 درگاه | - |
1 | دارد | دارد | - |
درگاه VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
اتصال Wi-Fi | دارد | دارد | دارد |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | COMBO audio jack | COMBO audio jack |
هارد دیسک
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 1 ترابایت |
مشخصات حافظه داخلی | SSD NVMe | SSD NVMe | SSD NVMe |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 362.2×251.5×19.9 میلیمتر | 362.2×251.5×19.9 میلیمتر | 20.9 × 277.8 × 359.6 میلی متر |
وزن | 1.7 کلیوگرم | 1.7 کلیوگرم | 2.6 کیلوگرم |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1200*1920 |
نوع صفحه نمایش | FHD TN | FHD TN | IPS |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد |
رم
فرکانس رم | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
حافظه رم | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت |
پردازنده
سری پردازنده | Core i3 | Core i3 | Core i7 |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL |
مدل پردازنده | i3-1215U | i3-1215U | i7-12650H |
فرکانس پردازنده | 1.2 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز | 2.3 گیگا هرتز |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.4 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 10 مگابایت | 10 مگابایت | 24 مگابایت |
کارت گرافیک
مدل کارت گرافیک | UHD | UHD | RTX 3050 GDDR6 |
سازنده کارت گرافیک | Intel | Intel | Nvidia Gforce |