برند | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 359×249.6×24.9 میلی متر | |||
وزن | 2.2 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | ||
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
سری پردازنده | Core i7 | |||
مدل پردازنده | i7-11370H | |||
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.8 گیگاهرتز |
امکانات
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - | - |
سیستم عامل | Dos | - | - | Dos |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
وب کم | دارد | دارد | دارد | دارد |
اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | دارد | دارد | دارد |
تعداد سلول باتری | 3 سلول | 4 سلول | 3 سلول | - |
اتصالات
اتصال Bluetooth | بلوتوث داخلی | 5.1 | دارد | دارد |
5 میلیمتری | COMBO audio jack | COMBO audio jack | COMBO audio jack | COMBO audio jack |
اتصالات.درگاه USB 3.0 | 2 درگاه | - | - | - |
کارت خوان | دارد | - | - | - |
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
درگاه USB-C | 2 | 1 | 1 | 1 |
درگاه VGA | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت شبکه | دارد | دارد | دارد | دارد |
اتصال Wi-Fi | دارد | Wi-Fi 6 | دارد | دارد |
هارد دیسک
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | HDDSSD |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت256 گیگابایت |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 364x245x18.9 میلیمتر | 359.6x264.8x25.2 میلی متر | 359.6×251.9×24.2 میلی متر | 359×249.6×24.9 میلی متر |
نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | نوت بوک (لپ تاپ) | - |
وزن | 1.7 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم |
پردازنده
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.1 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | 4.8 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 6 مگابایت | 12 مگابایت | 8 مگابایت | 12 مگابایت |
فرکانس پردازنده | 3.0 گیگاهرتز | 2.1 گیگا هرتز | 3.2 گیگاهرتز | - |
سری پردازنده | Core i3 | Core i5 | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | I3-1115G4 | i5-13420H | i5-11320H | i7-11370H |
سازنده پردازنده | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
رم
حافظه رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 | 1080 * 1920 |
صفحه نمایش مات | دارد | دارد | دارد | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
کارت گرافیک
مدل کارت گرافیک | Intel UHD Graphics | NVIDIA Geforce RTX 3050 | NVIDIA Geforce RTX 2050 | GTX 1650 |
سازنده کارت گرافیک | Intel | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce | Nvidia Gforce |