
برند | سامسونگ | سامسونگ |
برند | سامسونگ | سامسونگ |
ویژگی های اصلی
ابعاد با پایه | 211.4 × 480.5 × 716.2 میلیمتر | |
ابعاد بدون پایه | 41.3 × 424.7 × 716.2 میلیمتر | |
وزن با پایه | 6.9 کیلوگرم | |
وزن بدون پایه | 4.8 کیلوگرم | |
سایز | 32 اینچ | |
نوع صفحه نمایش | VA | |
کیفیت صفحه نمایش | QHD | |
دقت تصویر - رزولوشن | 1440 * 2560 | |
شدت روشنایی | 300cd/m2 | |
زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
صفحه نمایش
سایز | 24 اینچ | 32 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | VA |
کیفیت صفحه نمایش | FULL HD | QHD |
دقت تصویر - رزولوشن | 1080 * 1920 | 1440 * 2560 |
نسبت تصویر | 16:9 | - |
شدت روشنایی | 250cd/m2 | 300cd/m2 |
زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ | 1.07 میلیارد رنگ |
زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه | 178 درجه |
زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه | 178 درجه |
اتصالات
USB | دارد | دارد |
پورت صفحه نمایش Display | دارد | دارد |
سایر مشخصات
منبع تغذیه | AC ۱۰۰~۲۴۰V | - |
مشخصات فیزیکی
وزن با پایه | - | 6.9 کیلوگرم |
وزن بدون پایه | - | 4.8 کیلوگرم |
ابعاد با پایه | - | 211.4 × 480.5 × 716.2 میلیمتر |
ابعاد بدون پایه | - | 41.3 × 424.7 × 716.2 میلیمتر |


























