
انتخاب رنگ | سفیدمشکی | آبیسبزمشکی | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | سفیدمشکی | آبیسبزمشکی | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
مشخصات.ابعاد | 8.9×74.3×163.6 | ||
مشخصات.توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ||
مشخصات.وزن | 200 گرم | 200 گرم | |
مشخصات.فناوری صفحه نمایش | IPS | ||
مشخصات.بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | ||
مشخصات.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | - |
نسخه سیستم عامل | Android 13 | Android 13 | - |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | - |
مدل | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | 13T Pro | - |
دسته بندی | میانرده | میانرده | - |
ابعاد | 161.4x74.2x8.9 میلیمتر | 8.5×75.7×162.2 میلیمتر | - |
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشتمقاوم در برابر آبمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی | - |
وزن | 204.5 گرم | 200 گرم | - |
توضیحات سیم کارت | پشتیبانی از eSIMسایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
ساختار بدنه | فریم آلومینیومی | قاب پشت برای رنگهای مشکی و سبز از جنس شیشه / قاب پشت رنگ آبی طرح چرم | - |
زمان معرفی | 21 سپتامبر 2023 | 26 سپتامبر 2023 | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | - | - |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ | - |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ | - | - |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل | 1220×2712 | - |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | - |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 | - |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از دو سیم کارت نانو همزمان فعال / رابط کاربری MIUI 14 | رابط کاربری MIUI 14 | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.7% | - | - |
پردازنده
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.8 GHz Cortex-A715 & 6x2.0 GHz Cortex-A510) | - | - |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC4 | - | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 تا 2.8 گیگاهرتز | - | - |
تراشه | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 9200+ Chipset | - |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | - |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
دوربین
قابلیت های دوربین | PDAF، OIS /دارای سه دوربین در پشت | دوربین 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 200 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7 ، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوعدوربین دوم از نوع فوق عریض (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 /قابلیت عکاسی HDR /قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) و فاصله کانونی 15 میلیمتر /mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28 Inch)، مجهز بهحسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24حسگر دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی بهحسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide)، رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایزدارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+50+12 مگاپیکسل /دو برابری اپتیکال (2x optical zoom) /سایز 0.61 میکرومتر (0.61µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.88 اینچ (Sensor Size 1/2.88 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و زومفناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
رزولوشن عکس | 200 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | - |
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | - |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS)فیلمبرداری HDR و پانورامافیلمبرداری: | حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) /دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 20 مگاپیکسل /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری: | - |
فلش | Dual LED | LED | - |
فیلمبرداری | رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) و رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120FPS) / لرزشگیر gyro-EIS | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) /رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) / | - |
ارتباطات
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | - |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.4 | - |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | A2DP, LE | - |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G | - |
شبکه 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | - |
صدا
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | 24-bit/192kHz audio | - |
بلندگو | استریو | استریو | - |
سایر مشخصات
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت /پشتیبانی از شارژر 120 وات /فناوری PD3.0 /قابلیت شارژ کامل با 19 دقیقه شارژ | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 120 وات / شارژ 0-100٪ در 19 دقیقه | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | دفترچه راهنماشارژر | - |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل شارژر / شارژر درون جعبه | کابل USB-C | - |
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
مشخصات
ابعاد | - | - | 8.9×74.3×163.6 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | - | 85.1 |
شبکه 3G | - | - | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
زمان معرفی | - | - | 23 ژانویه 2022 |
وزن | - | - | 200 گرم |
فناوری صفحه نمایش | - | - | IPS |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | - | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | - | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | - | - | 6.6 اینچ |
ویژگی های خاص | - | - | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | - | - | 1080×2460 |
تراکم پیکسلی | - | - | 407 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | - | - | دو عدد |
حافظه داخلی | - | - | 128 گیگابایت |
شبکه 4G | - | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | - | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
مقدار RAM | - | - | هشت گیگابایت |
مدل | - | - | Poco X4 GT 5G |
سایر قابلیت ها | - | - | رابط کاربری MIUI 13 for POCO |
تراشه | - | - | MediaTek Dimensity 8100 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | - | - | 4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | - | - | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | - | - | 2.0 - 2.85 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | - | - | 2G3G4G5G |
پردازنده ی گرافیکی | - | - | Mali-G610 MC6 GPU |
شبکه 2G | - | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
ویژگی های کلیدی | - | - | باتری مناسبپردازنده قدرتمنددوربین اصلی قدرتمندصفحهنمایش با حداکثر روشنایی 650 نیت (شمع در متر مربع)صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 144 هرتز |
محافظت | - | - | Corning Gorilla Glass 5 |
فناوری فوکوس | - | - | PDAF |
قابلیت های دوربین | - | - | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی بهحسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 64+8+2 مگاپیکسلسایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0 Inch) و زاویه دید 120 درجهقابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (Sensor Size 1/1.72 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
اقلام همراه | - | - | تبدیل USB Type-C به USBدفترچه راهنماشارژر |
کارت حافظه | - | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
فناوری های ارتباطی | - | - | InfraredWi-Fiبلوتوث |
رادیو | - | - | ندارد |
Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | - | - | A2DP, LE |
فن آوری موبایل | - | - | A-GPSBDSGALILEOGLONASS |
درگاه های ارتباطی | - | - | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | - | - | 5.3 |
دوربین های پشت گوشی | - | - | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | - | - | 64 مگاپیکسل |
شبکه 5G | - | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
فلش | - | - | LED |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فیلمبرداری | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) |
دوربین سلفی | - | - | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری: |
بلندگو | - | - | استریو |
خروجی صدا | - | - | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | - | - | 24-bit/192kHz |
دسته بندی | - | - | میانرده |
سیستم عامل | - | - | Android |
نسخه سیستم عامل | - | - | Android 12 |
حس گرها | - | - | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | - | - | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 5080 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات |
میزان شارژ مکالمه | - | - | 32 ساعت و 29 دقیقه |