
انتخاب رنگ | آبیسرمه ای | سفیدصورتیمشکی | - |
برند | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
مشخصات.ابعاد | 6.9×71.9×165.2 | ||
مشخصات.توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ||
مشخصات.وزن | 187 گرم | ||
مشخصات.فناوری صفحه نمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X | ||
مشخصات.بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | ||
مشخصات.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) , پشتیبانی از eSIM |
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید | - |
قابلیت های مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | - | - |
مشخصات
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | - | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | یک عدد |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | - | - |
اندازه | 6.6 اینچ | - | 6.7 اینچ |
صفحه نمایش
روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت | - | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل پیکسل | 1080x2340 پیکسل | - |
حافظه
مقدار RAM | هشت گیگابایت | 6 گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | - |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | - |
ارتباطات
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | - |
شبکه های مخابراتی | - | 2G3G4G5G | - |
تکنولوژی های مکان یابی (GPS) | - | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
مشخصات بلوتوث | - | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | - |
شبکه های ارتباطی قابل پشتیبانی | - | OTGQZSSWi-Fiبلوتوث | - |
پردازنده
تراشه | Exynos 1480 | Exynos 1380 (5 nm) | - |
پردازنده | - | هشت هستهای (چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 - چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 تا 2.75 گیگاهرتز | 2.4 - 2.0 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | - | Mali-G68 MP5 | - |
سایر مشخصات
ظرفیت باتری | - | 5000 میلی آمپر ساعت | - |
توان شارژ | - | 25 وات | - |
حس گرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | - |
قابلیت های شارژ | - | شارژ با سیم | - |
دوربین
مشخصات دوربین سوم | - | دریچه دیافراگم f/2.4 | - |
رزولوشن فیلمبرداری | - | 4K | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | - | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن 720p با سرعت 480 فریم بر ثانیهمجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | - |
فلش | LED | LED | - |
رزولوشن دوربین سلفی | - | 13 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سلفی | - | دریچه دیافراگم f/2.2 - سایز لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر / امکانفیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | - |
تعداد دوربین های پشت گوشی | - | 3 ماژول دوربین | - |
نوع لنز دوربین اصلی | - | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | - | 50 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | - | تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.64 میکرومتر / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - پشتیبانی از فناوری HDRدارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 27 میلیمتر - سایز لنز 1/2.76 اینچ - قابلیت ثبت | - |
نوع لنز دوربین دوم | - | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین دوم | - | 8 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | - | دریچه دیافراگم f/2.2 - زاویه دید 120 درجه - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12میکرومتر | - |
نوع لنز دوربین سوم | - | ماکرو | - |
رزولوشن دوربین سوم | - | 2 مگاپیکسل | - |
صدا
اسپیکر | - | مونو | - |
خروجی صدا | - | USB Type-C | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | - |
نسخه سیستم عامل | - | Android 15 | - |






















































































































































































