
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | - | - | آبیمشکیخاکستری | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
مشخصات.ابعاد | 8.4×75.1×159.9 | |||
مشخصات.توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت | |||
مشخصات.وزن | 189 گرم | |||
مشخصات.فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | |||
مشخصات.بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | ||
مشخصات.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سایر مشخصات
سایر توضیحات اقلام همراه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر | - | - | - |
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت /پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی /قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 واتقابلیت شارژ سریع با توان 45 وات / | - | - | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | کابل USB Type-C | - |
پردازنده
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.39 گیگاهرتز | - | 2.0-2.4 گیگاهرتز | - |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Chipset | - | Exynos 1330 (5 nm) | - |
پردازنده مرکزی | 1x Cortex-X4 + 3x Cortex-A720 + 2x Cortex-A720 + 2x Cortex-A520 | - | - | - |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 GPU | - | Mali-G68 MP2 | - |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | دو عدد | - |
مدل | Galaxy S24 Ultra | - | Galaxy A17 | - |
دسته بندی | پرچمدار | - | اقتصادی | - |
ابعاد | 8.6×79×162.3 میلیمتر | - | 164.4x77.9x7.5 میلیمتر | - |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمقاوم در برابر آبمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی | - | - | - |
وزن | 233 گرم | - | 192 گرم | - |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | - | - |
صفحه نمایش
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.12 | - | 86 | - |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X | - | Super AMOLED | - |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ | - | - | - |
اندازه | 6.8 اینچ | - | 6.7 اینچ | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3120 | - | 1080x2340 پیکسل | - |
تراکم پیکسلی | 505 پیکسل بر اینچ | - | 385 پیکسل بر اینچ | - |
سایر قابلیت ها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز | - | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | - | 128 گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD | - |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | - | 4 گیگابایت | - |
دوربین
دوربین سلفی | 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF /دارای حسگری با رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Lengthرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS)فیلمبرداری: | - | - | - |
دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین | - | - | - |
رزولوشن عکس | 200 مگاپیکسل | - | - | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - | AutoFocus | - |
فیلمبرداری | HDR10+stereo sound rec /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240/960FPS) /رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (4K@30/60/120FPS) /رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24/30 فریم بر ثانیه (8k@24/30FPS) / | - | - | - |
قابلیت های دوربین | (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55 Inch)، مجهز(Focal Length 67mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.52 اینچ (Sensor Size 1/3.52 Inch)، مجهز111 میلیمتر (Focal Length 111mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Imagemm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.6 میکرومتر (0.6µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.3 اینچ (Sensor Size 1/1.3 Inch)، مجهز به فناوریStabilization) و همراه با زوم اپتیکال 5 برابر (5x optical zoom) /برابر (3x Optical Zoom) /به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 3به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید 120 درجه /حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 200 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24حسگر چهارم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمترحسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.4، فاصله کانونی لنزحسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 67 میلیمتردارای 4 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 200+10+10+12 مگاپیکسلفوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | - | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G | - | - | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi 6E; Wi-Fi Direct, Hotspot | - | - | - |
نسخه بلوتوث | 5.3 | - | 5.3 | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C | - | - | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSSWi-Fiبلوتوث | - | - | - |
موقعیت نما ( GPS ) | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | - | - |
صدا
بلندگو | استریو | - | - | - |
خروجی صدا | USB Type-C | - | USB Type-C | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | Android | - |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | - | Android 15 | - |
مشخصات
بلندگو | - | استریو | - | استریو |
مقدار RAM | - | 12 گیگابایت | - | هشت گیگابایت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | - | 1.8 - 2.75 - 3.19 گیگاهرتز | - | 1.8 - 2.3 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | - | 2G3G4G5G | - | 2G3G4G |
پردازنده ی گرافیکی | - | Adreno 730 GPU | - | Adreno 618 GPU |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | - | 128 گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | شیار مشترک با سیمکارت |
وزن | - | 263 گرم | - | 189 گرم |
فناوری صفحه نمایش | - | Foldable Dynamic AMOLED 2X | - | Super AMOLED |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | - | 7.6 اینچ | - | 6.5 اینچ |
ویژگی های خاص | - | مجهز به حسگر اثرانگشتمقاوم در برابر آبمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی | - | مجهز به حسگر اثرانگشتمقاوم در برابر آبمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی |
ساختار بدنه | - | قاب پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم | - | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
رزولوشن | - | 1812×2176 | - | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | - | 373 پیکسل بر اینچ | - | 407 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | - | دو عدد |
زمان معرفی | - | 10 آگوست 2022 | - | 17 مارس 2021 |
ویژگی های کلیدی | - | پردازنده قدرتمنددوربین مناسبصفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتزصفحهنمایش باکیفیتطراحی جذاب و خاص | - | دوربینهای قدرتمند و متنوعسنسور دوربین سلفی قدرتمندصفحهنمایش 90 هرتزصفحهنمایش با حداکثر روشنایی 800 نیت (شمع در متر مربع) |
محافظت | - | +Corning Gorilla Glass Victus | - | Corning Gorilla Glass 5 |
مدل | - | Galaxy Z Fold4 | - | Galaxy A52 |
ابعاد | - | 6.3×130.1×155.1 | - | 8.4×75.1×159.9 |
تراشه | - | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | - | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G Chipset |
پردازنده ی مرکزی | - | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 | - | 2x Kryo 465 Gold + 6x Kryo 465 Silver |
صفحه نمایش دوم | - | ابعاد 6.2 اینچ رزولوشن 904×2316 پیکسل نرخ بروزرسانی 120 هرتز نوع صفحهنمایش: Dynamic AMOLED 2X | - | - |
نوع پردازنده | - | 64 بیتی | - | 64 بیتی |
شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | - | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
بلوتوث | - | A2DP, LE, aptX HD | - | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | - | 5.2 | - | 5.0 |
نسخه سیستم عامل | - | Android 12 | - | Android 11 |
حس گرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | - | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4400 میلیآمپرساعت /قابلیت شارژ سریع با قدرت 25 وات /قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت 4.5 واتقابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت 15 وات / | - | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات (شارژ 50% در 30 دقیقه) |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | - | دفترچه راهنماشارژر |
سایر توضیحات اقلام همراه | - | کابل USB-C بدون آداپتور شارژر | - | کابل USB-C |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD |
شبکه 5G | - | SA/NSA/Sub6/mmWave | - | ندارد |
فناوری های ارتباطی | - | NFCWi-Fiبلوتوث | - | Wi-Fiبلوتوثرادیو |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
سایر قابلیت ها | - | رابط کاربری One UI 4.1.1 | - | - |
فن آوری موبایل | - | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGLONASSفنآوری مکانیابی |
درگاه های ارتباطی | - | USB Type-C 3.2 | - | USB Type-C 2.0 |
کارت حافظه | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه | - | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
دوربین های پشت گوشی | - | 3 ماژول دوربین | - | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | - | 50 مگاپیکسل | - | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | - | Dual Pixel Phase Detection | - | PDAF |
فلش | - | LED | - | LED |
شبکه 4G | - | LTE | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
فیلمبرداری | - | رزولوشن 1080 × 1920 (Full HD) و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) /رزولوشن 1080 × 1920 (Full HD) و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) /رزولوشن 2160 × 3840 (4K) و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) /رزولوشن 720 × 1280 (HD) و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) | - | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS)رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) |
دوربین سلفی | - | دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش اصلی زیر صفحهنمایشدارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش ثانویهرزولوشن 10 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 /رزولوشن 4 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 | - | اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)،فیلمبرداریقابلیت عکاسی HDR خودکار |
قابلیت های دوربین | - | HDR10+ /Length 12 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) /Length 66 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF،mm)، زاویه، پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و لرزشگیر اپتیکال OIS /panoramaحسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focalحسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 66 میلیمتر (Focalدارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+10+12 مگاپیکسلزوم 3 برابری اپتیکال (3x optical zoom) و لرزشگیر اپتیکال OIS / | - | 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.7X اینچ (Sensor Size 1/1.7X Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز بهتصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)دارای چهار سنسور دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 64، 12، 5 و 5 مگاپیکسلسنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Lengthسنسور چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4سنسور دوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبتسنسور سوم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OISقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
خروجی صدا | - | USB Type-C | - | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | - | 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | - | stereo speakers |
دسته بندی | - | پرچمدار | - | میانرده |
سیستم عامل | - | Android | - | Android |







