
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 8.6×79×162.3 میلیمتر |
وزن | 233 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
مدل | Galaxy S24 Ultra |
دسته بندی | پرچمدار |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Chipset |
پردازنده مرکزی | 1x Cortex-X4 + 3x Cortex-A720 + 2x Cortex-A720 + 2x Cortex-A520 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.39 گیگاهرتز |
ارتباطات
موقعیت نما ( GPS ) | BDSGALILEOGLONASSGPS |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSSWi-Fiبلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C |
نوع Wi-Fi (ورژن) | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi 6E; Wi-Fi Direct, Hotspot |
صفحه نمایش
رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3120 |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.12 |
سایر قابلیت ها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.8 اینچ |
تراکم پیکسلی | 505 پیکسل بر اینچ |
مشخصات کلی
وزن | 233 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
دسته بندی | پرچمدار |
مدل | Galaxy S24 Ultra |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمقاوم در برابر آبمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی |
ابعاد | 8.6×79×162.3 میلیمتر |
حافظه
حافظه داخلی | یک ترابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پردازنده
پردازنده مرکزی | 1x Cortex-X4 + 3x Cortex-A720 + 2x Cortex-A720 + 2x Cortex-A520 |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Chipset |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.39 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 GPU |
دوربین
رزولوشن عکس | 200 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
دوربین های پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
دوربین سلفی | 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF /دارای حسگری با رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Lengthرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS)فیلمبرداری: |
فیلمبرداری | HDR10+stereo sound rec /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240/960FPS) /رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (4K@30/60/120FPS) /رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24/30 فریم بر ثانیه (8k@24/30FPS) / |
قابلیت های دوربین | (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55 Inch)، مجهز(Focal Length 67mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.52 اینچ (Sensor Size 1/3.52 Inch)، مجهز111 میلیمتر (Focal Length 111mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Imagemm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.6 میکرومتر (0.6µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.3 اینچ (Sensor Size 1/1.3 Inch)، مجهز به فناوریStabilization) و همراه با زوم اپتیکال 5 برابر (5x optical zoom) /برابر (3x Optical Zoom) /به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 3به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید 120 درجه /حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 200 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24حسگر چهارم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمترحسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.4، فاصله کانونی لنزحسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 67 میلیمتردارای 4 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 200+10+10+12 مگاپیکسلفوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
سایر مشخصات
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت /پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی /قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 واتقابلیت شارژ سریع با توان 45 وات / |
صدا
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | استریو |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سیستم عامل | Android |