
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
مشخصات.ابعاد | 7.9×76×165.7 | |
مشخصات.توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | |
مشخصات.وزن | 183.5 گرم | |
مشخصات.فناوری صفحه نمایش | AMOLED | |
مشخصات.بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | |
مشخصات.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت / قابلیت شارژر با توان 33 وات | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژرقاب ژلهای | - |
پردازنده
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.4 گیگاهرتز | - |
تراشه | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) | - |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | - |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | - |
صفحه نمایش
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2400 | - |
اندازه | 6.67 اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9% | - |
فناوری صفحه نمایش | OLED | - |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ | - |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ | - |
نسبت تصویر | 20:9 | - |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass | - |
حافظه
مقدار RAM | 12 گیگابایت | - |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
مشخصات کلی
ابعاد | 161.1x75x7.7 میلیمتر | - |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
وزن | 175 گرم | - |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازی | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - |
زمان معرفی | 20 نوامبر 2023 | - |
دسته بندی | میانرده | - |
دوربین
قابلیت های دوربین | دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی از نوع عریض با دریچه دیافراگم f/1.7 /دوربین دوم 2 مگاپیکسلی از نوع Depth با دریچه دیافراگم f/2.4 /قابلیت عکاسی پانوراما و HDR | - |
فیلمبرداری | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و نرخ 30 فریم بر ثانیه | - |
فلش | LED | - |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل | - |
دوربین سلفی | دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی از نوع عریض / قابلیت فیلمبرداری 1080p و نرخ 30 فریم بر ثانیه / قابلیت عکاسی HDR | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - |
دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | - |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Android 13 | - |
سیستم عامل | Android | - |
ارتباطات
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | - |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G | - |
نسخه بلوتوث | 5.3 | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCWi-Fiبلوتوث | - |
موقعیت نما ( GPS ) | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
صدا
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | - |
بلندگو | مونو | - |
مشخصات
شبکه 5G | - | ندارد |
تراشه | - | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) Chipset |
ویژگی های خاص | - | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسی |
نوع پردازنده | - | 64 بیتی |
رزولوشن | - | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | - | 395 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
ویژگی های کلیدی | - | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت (nits) / سنسور دوربین اصلی قدرتمند |
پردازنده ی گرافیکی | - | Adreno 610 GPU |
شبکه های ارتباطی | - | 2G3G4G |
مدل | - | Redmi Note 12 4G |
سایر قابلیت ها | - | رابط کاربری MIUI 14 |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 85.3 |
وزن | - | 183.5 گرم |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | - | 1.9 - 2.8 گیگاهرتز |
فناوری صفحه نمایش | - | AMOLED |
نسبت تصویر | - | 20:9 |
حافظه داخلی | - | 128 گیگابایت |
زمان معرفی | - | 23 مارچ 2023 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
مقدار RAM | - | شش گیگابایت |
ابعاد | - | 7.9×76×165.7 |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
پردازنده ی مرکزی | - | 4x Cortex-A73 + 4x Cortex-A53 |
اندازه | - | 6.67 اینچ |
فن آوری موبایل | - | GALILEOGLONASSGPS |
خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا |
فناوری فوکوس | - | PDAF |
حس گرها | - | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
استاندارد کارت حافظه | - | UFS 2.2 |
نسخه بلوتوث | - | 5.0 |
دوربین های پشت گوشی | - | 3 ماژول دوربین |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنماشارژر |
نسخه سیستم عامل | - | Android 13 |
بلوتوث | - | A2DP, LE |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
فلش | - | LED |
قابلیت های دوربین | - | تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4 Inch) /حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.64حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید لنز 120 درجه، ثبتحسگر سوم از نوع ماکرو (macro)، رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 /دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+8+2 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) /میکرومتر (0.64µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.76 اینچ (Sensor Size 1/2.76 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / |
شبکه 4G | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
کارت حافظه | - | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
سیستم عامل | - | Android |
دوربین سلفی | - | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.0 اینچ (Sensor Size 1/3.0 Inch) /دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 13 مگاپیکسل /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری: |
درگاه های ارتباطی | - | USB Type-C 2.0 |
مشخصات باتری | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 33 وات / |
فیلمبرداری | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
امکانات موبایل | - | شیار مجزا برای کارت حافظه |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD |
فناوری های ارتباطی | - | Wi-Fiبلوتوث |
رزولوشن عکس | - | 50 مگاپیکسل |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass 3 |
سایر توضیحات اقلام همراه | - | کابل USB-C |
دسته بندی | - | میانرده |



























































































































































