
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
مشخصات.ابعاد | 9.2×76.6×169.6 | |
مشخصات.توضیحات کارت حافظه جانبی | پشتیبانی از microSDXC | |
مشخصات.وزن | 204 گرم | |
مشخصات.فناوری صفحه نمایش | IPS | |
مشخصات.بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | |
مشخصات.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت / قابلیت شارژر با توان 33 وات | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژرقاب ژلهای | - |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
صفحه نمایش
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2400 | - |
اندازه | 6.67 اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9% | - |
فناوری صفحه نمایش | OLED | - |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ | - |
نسبت تصویر | 20:9 | - |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ | - |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass | - |
مشخصات کلی
ابعاد | 161.1x75x7.7 میلیمتر | - |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
وزن | 175 گرم | - |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازی | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - |
زمان معرفی | 20 نوامبر 2023 | - |
دسته بندی | میانرده | - |
پردازنده
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.4 گیگاهرتز | - |
تراشه | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) | - |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | - |
صدا
بلندگو | مونو | - |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | - |
ارتباطات
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | - |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | - |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G | - |
نسخه بلوتوث | 5.3 | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCWi-Fiبلوتوث | - |
موقعیت نما ( GPS ) | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | Android 13 | - |
سیستم عامل | Android | - |
دوربین
فیلمبرداری | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و نرخ 30 فریم بر ثانیه | - |
فلش | LED | - |
قابلیت های دوربین | دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی از نوع عریض با دریچه دیافراگم f/1.7 /دوربین دوم 2 مگاپیکسلی از نوع Depth با دریچه دیافراگم f/2.4 /قابلیت عکاسی پانوراما و HDR | - |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل | - |
دوربین سلفی | دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی از نوع عریض / قابلیت فیلمبرداری 1080p و نرخ 30 فریم بر ثانیه / قابلیت عکاسی HDR | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - |
دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | - |
مشخصات
اقلام همراه | - | تبدیل USB Type-C به USBدفترچه راهنماشارژر |
اندازه | - | 6.71 اینچ |
تراشه | - | JLQ JR510 Chipset |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد |
شبکه های ارتباطی | - | 2G3G4G |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
سایر قابلیت ها | - | رابط کاربری MIUI 13 for POCO |
تراکم پیکسلی | - | 268 پیکسل بر اینچ |
حافظه داخلی | - | 32 گیگابایت |
نسخه بلوتوث | - | 5.0 |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass |
ویژگی های خاص | - | مجهز به حسگر اثرانگشت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | - | 1.5 - 2.0 گیگاهرتز |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
ویژگی های کلیدی | - | باتری فوق قدرتمند |
توضیحات کارت حافظه جانبی | - | پشتیبانی از microSDXC |
ابعاد | - | 9.2×76.6×169.6 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 82 |
زمان معرفی | - | 6 ژوئن 2022 |
مدل | - | Poco C40 |
رزولوشن | - | 720×1650 |
وزن | - | 204 گرم |
فناوری صفحه نمایش | - | IPS |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
نوع پردازنده | - | 64 بیتی |
پردازنده ی گرافیکی | - | Mali-G57 MC1 GPU |
فناوری فوکوس | - | PDAF |
شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
درگاه های ارتباطی | - | USB Type-C 2.0 |
رزولوشن عکس | - | 13 مگاپیکسل |
سیستم عامل | - | Android |
دوربین های پشت گوشی | - | 2 ماژول دوربین |
نسخه سیستم عامل | - | Android 11 |
بلوتوث | - | A2DP, LE |
فیلمبرداری | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فن آوری موبایل | - | A-GPSBDSGALILEOGLONASS |
شبکه 4G | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
قابلیت های دوربین | - | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 13+2 مگاپیکسلقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
کارت حافظه | - | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
فناوری های ارتباطی | - | Wi-Fiبلوتوثرادیو |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD |
پردازنده ی مرکزی | - | 4x Cortex-A55 + 4x Cortex-A55 |
حس گرها | - | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) |
دسته بندی | - | اقتصادیمیانرده |
مشخصات باتری | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 18 وات |
دوربین سلفی | - | دارای حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری: |
خروجی صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا |
رادیو | - | FM radio |
فلش | - | LED |
مقدار RAM | - | سه گیگابایت |



























































































































































