
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | شیائومی | شیائومی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
مشخصات.ابعاد | 8.1×74.6×764.3 | |
مشخصات.وزن | 196 گرم | |
مشخصات.فناوری صفحه نمایش | AMOLED | |
مشخصات.بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر | |
مشخصات.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات.اندازه | 6.81 اینچ |
صفحه نمایش
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ | - |
فناوری صفحه نمایش | IPS | - |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ | - |
اندازه | 6.74 اینچ | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 | - |
نسبت تصویر | 20:9 | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.7 | - |
سایر قابلیت ها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 600 نیت (nits) | - |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو عدد | - |
ویژگی های کلیدی | رابط کاربری MIUI 14 | - |
زمان معرفی | 10 نوامبر 2023 | - |
مدل | Redmi 13C | - |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | - |
دسته بندی | اقتصادیمیانرده | - |
وزن | 192 گرم | - |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسی | - |
ابعاد | 8.1×78×168 میلیمتر | - |
پردازنده
پردازنده مرکزی | 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 | - |
تراشه | Mediatek Helio G85 Chipset | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU | - |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - |
مقدار RAM | هشت گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 | - |
دوربین
فناوری فوکوس | PDAF | - |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - |
دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | - |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | - |
فلش | LED | - |
قابلیت های دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+2 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDR | - |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل /دریچهی دیافراگم f/2.0 /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری: | - |
ارتباطات
موقعیت نما ( GPS ) | BDSGALILEOGLONASSGPS | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | - |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | - |
نسخه بلوتوث | 5.3 | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | - |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFCWi-Fiبلوتوث | - |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - |
نسخه سیستم عامل | Android 13 | - |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) | - |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 18 وات | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | - |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C | - |
مشخصات
خروجی صدا | - | USB Type-C |
شبکه 4G | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
مقدار RAM | - | 12 گیگابایت |
سایر قابلیت ها | - | رابط کاربری MIUI 12.5 |
تراشه | - | Qualcomm Snapdragon 888 5G (5 nm) Chipset |
ویژگی های خاص | - | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | - | 1.8 - 2.42 - 2.84 گیگاهرتز |
تراکم پیکسلی | - | 515 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 91.4 |
ویژگی های کلیدی | - | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1500 نیت (nits) |
زمان معرفی | - | 28 دسامبر 2020 |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass Victus |
مدل | - | Mi 11 |
فناوری صفحه نمایش | - | AMOLED |
وزن | - | 196 گرم |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پردازنده ی مرکزی | - | 1x Cortex-X1 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
اندازه | - | 6.81 اینچ |
رزولوشن | - | 1140×3200 |
شبکه های ارتباطی | - | 2G3G4G5G |
پردازنده ی گرافیکی | - | Adreno 660 GPU |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت |
شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
نوع پردازنده | - | 64 بیتی |
توضیحات تکمیلی صدا | - | 24-bit/192kHz audio |
نسبت تصویر | - | 20:9 |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
مشخصات باتری | - | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 4600 میلیآمپرساعتپشتیانی از شارژ سریع بیسیم با توان 50 واتی (0-100% در مدت زمان 53 دقیقه) /قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Reverse wireless charging 10W)قابلیت شارژ سریع با توان 55 وات (0-100% در مدت زمان 45 دقیقه) / |
ابعاد | - | 8.1×74.6×764.3 |
کارت حافظه | - | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
شبکه 5G | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
دوربین سلفی | - | 27 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.3 اینچ (Sensor Size 1/3.3 Inch) /دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Lengthرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS)فیلمبرداری: |
فلش | - | Dual LED Dual Tone |
نسخه بلوتوث | - | 5.2 |
دوربین های پشت گوشی | - | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | - | 108 مگاپیکسل |
سیستم عامل | - | Android |
فن آوری موبایل | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
درگاه های ارتباطی | - | USB Type-C 2.0 |
قابلیت های دوربین | - | mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.33 اینچ (Sensor Size 1/1.33 Inch)، مجهز به فناوریحسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی بهحسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108+13+5 مگاپیکسلسایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) و زاویه دید 123 درجه /فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار /قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) /میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (Sensor Size 1/5.0 Inch) / |
بلوتوث | - | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
فناوری های ارتباطی | - | QZSSWi-Fiبلوتوث |
رادیو | - | ندارد |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
بلندگو | - | استریو |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
فناوری فوکوس | - | PDAF |
حس گرها | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
فیلمبرداری | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) /رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24/30 فریم بر ثانیه (8k@24/30FPS) / |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | - | فاقد کابل / فاقد آداپتور شارژر |
دسته بندی | - | پرچمدار |
نسخه سیستم عامل | - | Android 11 |



























































































































































