
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | مشکی | - | - | آبیسبزمشکی |
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | مشکی | - | - | آبیسبزمشکی |
برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
ویژگی های اصلی
پردازنده
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 تا 2.8 گیگاهرتز | - | 2.0 - 2.85 - 3.4 گیگاهرتز | 1.6 - 2.2 گیگاهرتز |
تراشه | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) | - | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | Mediatek Helio G36 (12 nm) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC4 | - | Immortalis-G720 MC12 | PowerVR GE8320 |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.8 GHz Cortex-A715 & 6x2.0 GHz Cortex-A510) | - | - | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
مشخصات کلی
وزن | 204.5 گرم | - | 209 گرم | 199 گرم |
توضیحات سیم کارت | پشتیبانی از eSIMسایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | فریم آلومینیومی | - | - | - |
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی | - | - | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | دو عدد | دو عدد |
زمان معرفی | 21 سپتامبر 2023 | - | 26 سپتامبر 2024 | - |
مدل | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G | - | Xiaomi 14T Pro | Redmi A3 |
دسته بندی | میانرده | - | میانرده | میانرده |
ابعاد | 161.4x74.2x8.9 میلیمتر | - | 160.4x75.1x8.4 میلیمتر | 168.3x76.3x8.3 میلیمتر |
صفحه نمایش
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.7% | - | 89.1% | 82.9% |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | - | AMOLED | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ | - | - | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.67 اینچ | - | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل | - | 1220x2712 پیکسل | 720x1650 |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | - | 446 پیکسل بر اینچ | 268 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 | - | 20:9 | - |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus | - | Scratch-Resistant Glass | Corning Gorilla Glass 3 |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از دو سیم کارت نانو همزمان فعال / رابط کاربری MIUI 14 | - | - | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت | - | 12 گیگابایت | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | microSD |
دوربین
فلش | Dual LED | - | LED | Dual LED |
قابلیت های دوربین | PDAF، OIS /دارای سه دوربین در پشت | دوربین 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 200 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7 ، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوعدوربین دوم از نوع فوق عریض (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 /قابلیت عکاسی HDR /قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | - | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل /حسگر دوم (auxiliary lens) با رزولوشن 0.08 مگاپیکسل /دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 8 و 0.08 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | - | - | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 200 مگاپیکسل | - | - | 8 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF | PDAF |
فیلمبرداری | رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) و رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120FPS) / لرزشگیر gyro-EIS | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS)فیلمبرداری HDR و پانورامافیلمبرداری: | - | - | دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 5 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری: |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G | - | - | 2G3G4G |
شبکه 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - | - | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | - | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | - | - | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.3 | - | 5.4 | 5.3 |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | - | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
صدا
بلندگو | استریو | - | - | استریو |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | - | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 | - | Android 14 | Android 14 |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت /پشتیبانی از شارژر 120 وات /فناوری PD3.0 /قابلیت شارژ کامل با 19 دقیقه شارژ | - | امکان شارژ به صورت بیسیم با توان 50 وات/امکان شارژ کامل به صورت با سیم در 19 دقیقه /پشتیبانی از تکنولوژی PD3.0 و QC4شارژ کامل به صورت بیسیم در 45 دقیقه / | باتری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ با توان 10 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - | - | دفترچه راهنماشارژر |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل شارژر | - | - | کابل USB-C |
مشخصات
فن آوری موبایل | - | A-GPSBDSGALILEOGLONASSQuasi-Zenith|QZSS | - | - |
زمان معرفی | - | 28 دسامبر 2021 | - | - |
اندازه | - | 6.28 اینچ | - | - |
ویژگی های خاص | - | فبلتمجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی | - | - |
تراکم پیکسلی | - | 419 پیکسل بر اینچ | - | - |
تعداد سیم کارت | - | دو عدد | - | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | 89.2 | - | - |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 برای هر دو سیمکارت | - | - |
شبکه های ارتباطی | - | 2G3G4G5G | - | - |
دوربین های پشت گوشی | - | 3 ماژول دوربین | - | - |
سایر قابلیت ها | - | نرخ بروزرسانی 120 هرتز روشنایی 1100 نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR10 پلاس Dolby Vision | - | - |
تراشه | - | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Chipset | - | - |
وزن | - | 176 گرم | - | - |
پردازنده ی مرکزی | - | 1x Kryo 585 + 3x Kryo 585 + 4x Kryo 585 | - | - |
نوع پردازنده | - | 64 بیتی | - | - |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | - | 1.8 - 2.42 - 3.2 گیگاهرتز | - | - |
فناوری صفحه نمایش | - | AMOLED | - | - |
پردازنده ی گرافیکی | - | Adreno 650 | - | - |
نسبت تصویر | - | 20:9 | - | - |
ابعاد | - | 8.2×69.9×152.7 | - | - |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | - |
دسته بندی | - | میانرده | - | - |
توضیحات سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | - |
مدل | - | 12X 2112123AG | - | - |
فناوری فوکوس | - | AutoFocus | - | - |
مقدار RAM | - | هشت گیگابایت | - | - |
Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | - |
بلوتوث | - | A2DP, LE | - | - |
قابلیت های دوربین | - | Length 12mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) و زاویهmm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.56 اینچ (Sensor Size 1/1.56 Inch)، مجهز به فناوریحسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focalحسگر سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 50دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+13+5 مگاپیکسلدید 123 درجهفوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)میلیمتر (Focal Length 50mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF | - | - |
درگاه های ارتباطی | - | USB Type-C 2.0 | - | - |
رزولوشن عکس | - | 50 مگاپیکسل | - | - |
حس گرها | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | - |
فلش | - | Dual LED | - | - |
شبکه 3G | - | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | - | - |
حافظه داخلی | - | 256 گیگابایت | - | - |
فیلمبرداری | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS)رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) | - | - |
سیستم عامل | - | Android | - | - |
فناوری های ارتباطی | - | GPRSQZSSWi-Fiبلوتوث | - | - |
مشخصات باتری | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعتپشتیبانی از Power Delivery 3.0پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge 4توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 39 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 67 وات | - | - |
دوربین سلفی | - | 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Lengthرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS)فیلمبرداری: | - | - |
محافظت | - | Corning Gorilla Glass Victus | - | - |
شبکه 4G | - | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | - | - |
نسخه سیستم عامل | - | Android 11 | - | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | - |
شبکه 5G | - | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | - | - |







