
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | آبیزردسبزمشکی | - |
برند | شیائومی | شیائومی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | شیائومی | شیائومی |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 8.1×78×168 میلیمتر | |
وزن | 192 گرم | |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی | |
تعداد سیم کارت | دو عدد | |
ویژگی های کلیدی | رابط کاربری MIUI 14 | |
زمان معرفی | 10 نوامبر 2023 | |
مدل | Redmi 13C | |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | |
دسته بندی | اقتصادی , میانرده |
حافظه
مقدار RAM | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک برای کارت حافظه جانبی و سیمکارت دوم | - |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | رابط کاربری MIUI 14 | رابط کاربری MIUI 14 |
زمان معرفی | 15 ژانویه 2024 | 10 نوامبر 2023 |
مدل | Redmi Note 13 4G | Redmi 13C |
دسته بندی | میانرده | اقتصادیمیانرده |
ابعاد | 8×75.6×162.3 میلیمتر | 8.1×78×168 میلیمتر |
وزن | 188.5 گرم | 192 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسی |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | Mediatek Helio G85 Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | Mali-G52 MC2 GPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9 - 2.8 گیگاهرتز | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
صفحه نمایش
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.74 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 | 720×1600 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ | 260 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.5% | 83.7 |
سایر قابلیت ها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1800 نیت (nits) | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 600 نیت (nits) |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 3 | - |
دوربین
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری: | دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل /دریچهی دیافراگم f/2.0 /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری: |
دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
قابلیت های دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.64حسگر دوم نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 /حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108+8+2 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) /میکرومتر (0.64µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.67 اینچ (Sensor Size 1/1.67 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+2 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDR |
فلش | LED | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
ارتباطات
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.3 |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | NFCWi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | GLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
صدا
بلندگو | استریو | - |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 | Android 13 |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم- یون با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 33 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 18 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژرقاب ژلهای | دفترچه راهنماشارژر |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C | کابل USB-C |