برند | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
انتخاب رنگ | مشکی | - | - |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 8.4×74.6×162.9 میلیمتر | ||
وزن | 229 گرم | ||
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس سرامیک / فریم از جنس آلومینیوم | ||
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مقاوم در برابر آب , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی | ||
تعداد سیم کارت | دو عدد | ||
ویژگی های کلیدی | سنسورهای دوربین قدرتمند / پردازنده فوق قدرتمند /فناوری شارژ سریع 120 وات | ||
زمان معرفی | 11 دسامبر 2022 | ||
مدل | 13 Pro | ||
دسته بندی | پرچمدار |
پردازنده
پردازنده مرکزی | 4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 | - | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.95 - 2.40 گیگاهرتز | - | 2.0 - 2.8 - 3.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 GPU | - | Adreno 740 GPU |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Chipset | - | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Chipset |
مشخصات کلی
وزن | 181 گرم | - | 229 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس سرامیک / فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسی | - | مجهز به حسگر اثرانگشتمقاوم در برابر آبمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | پردازنده قدرتمند / صفحهنمایش باکیفیت | - | سنسورهای دوربین قدرتمند / پردازنده فوق قدرتمند / فناوری شارژ سریع 120 وات |
زمان معرفی | 11 ژانویه 2024 | - | 11 دسامبر 2022 |
مدل | Poco X6 5G | - | 13 Pro |
دسته بندی | ?میانرده | - | پرچمدار |
ابعاد | 8×74.3×161.2 میلیمتر | - | 8.4×74.6×162.9 میلیمتر |
صفحه نمایش
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.7 | - | 89.6 |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | - | LTPO AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.67 اینچ | - | 6.73 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220×2712 | - | 1440×3200 |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | - | 522 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 | - | - |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus | - | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیت ها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1800 نیت (nits) | - | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1900 نیت (nits) |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | - | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | - | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
دوربین
فلش | LED | - | Dual LED |
قابلیت های دوربین | mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز بهحسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25حسگر دوم نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 118 درجه /حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 64+8+2 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) /لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / | - | (Focus Length 14 mm) و زاویه دید 115 درجهای /(Focus Length 75 mm) ، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، پشتیبانی از عکاسی ماکرو با فاصله 10 سانتیمتر /HDR (photo/panorama) /Quad-LED dual-tone flash /دارای سه دوربین در پشت | سه دوربین 50+50+50 مگاپیکسل (Triple Camera) /دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.6دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 75 میلیمتردوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 14 میلیمترقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) /قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) /میکرومتر (1.6µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (HyperOIS)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / |
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | - | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل | - | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF | - | Dual Pixel Phase Detection |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) /رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) /قابلیت فیلمبرداری HDR | - | HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOGرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 1920 فریم بر ثانیه (1080p@1920fps) /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/120/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/120/240/960FPS) /رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) /رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) / |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5 /دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS)فیلمبرداری: | - | از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 22 میلیمتر (Focus Length 22 mm) و سایزرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) /سنسور 1/3.14 اینچ (Sensor Size 1/3.14 Inch) /قابلیت عکاسی HDR / |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G | - | 2G3G4G5G |
موقعیت نما ( GPS ) | BDSGALILEOGLONASSGPS | - | BDSGALILEOGLONASSGPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE | - | 5.3, A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.2 | - | 5.3 |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | - | USB Type-C 2.0 |
صدا
بلندگو | استریو | - | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | - | 24-bit/192kHz audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 | - | Android 13 |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم- پلیمر با ظرفیت 5100 میلیآمپرساعت /شارژ صفر تا 100 درصد در 44 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 67 وات / | - | امکان شارژ معکوس 10 واتباتری لیتیوم- پلیمر با ظرفیت 4820 میلیآمپرساعت /پشتیبانی از فناوری شارژ وایرلس 50 وات /فناوری شارژ سریع 120 وات / |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژرقاب ژلهای | - | دفترچه راهنماشارژر |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C | - | کابل USB-C |