
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | شیائومی |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 165.9x76.2x8 میلیمتر |
وزن | 188 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی , مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت (nits) / سنسور دوربین عریض قدرتمند |
زمان معرفی | 23 ژوئن 2023 |
مدل | Redmi Note 12R Pro |
دسته بندی | میانرده |
تراشه | Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm) |
حافظه
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | پشتیبانی از کارت حافظه microSDXC از طریق اسلات مشترک با سیم کارت دوم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت (nits) / سنسور دوربین عریض قدرتمند |
زمان معرفی | 23 ژوئن 2023 |
مدل | Redmi Note 12R Pro |
دسته بندی | میانرده |
ابعاد | 165.9x76.2x8 میلیمتر |
وزن | 188 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسی |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A78 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8-2.0 گیگاهرتز |
صفحه نمایش
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85% |
فناوری صفحه نمایش | OLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیت ها | رابط کاربری MIUI 13 |
نسبت تصویر | 20:9 |
دوربین
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری:میکرومتر (1.2µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4 Inch) / |
دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
قابلیت های دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8حسگر دوم از نوع عمق سنج (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 48 و 2 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) /میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / |
فلش | Dual LED Dual Tone |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) |
ارتباطات
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | BDSGALILEOGLONASSGPS |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 33 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |