
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | مشکی |
برند | ریلمی |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 164.6x75.4x7.6 میلیمتر |
وزن | 185 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | گواهی IP54 مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار |
زمان معرفی | 19 دسامبر 2023 |
دسته بندی | میانرده |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
پردازنده
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9 - 2.8 گیگاهرتز |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
مشخصات کلی
وزن | 185 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | گواهی IP54 مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار |
زمان معرفی | 19 دسامبر 2023 |
دسته بندی | میانرده |
ابعاد | 164.6x75.4x7.6 میلیمتر |
صفحه نمایش
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.8% |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.72 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2400 |
تراکم پیکسلی | 392 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
سایر قابلیت ها | صفحه نمایش با نرخ به روز رسانی 90 هرتز / حداکثر روشنایی تا 950 نیت |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
دوربین
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دو عدد دوربین 108+2 مگاپیکسل /دوربین اصلی از نوع عریض با رزولوشن 108 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم F/1.8 /دوربین دوم از نوع عمق با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم F/2.4 |
فیلمبرداری | قابلیت فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه / لرزشگیر ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | دوربین سلفی از نوع عریض با رزولوشن 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم F/2.1 /قابلیت فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
ارتباطات
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | BDSGALILEOGLONASSGPSQuasi-Zenith|QZSS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 5000 میلی آمپر / قابلیت شارژ با توان 33 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر |