
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | ریلمی | ریلمی | ریلمی | ریلمی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | ریلمی | ریلمی | ریلمی | ریلمی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | ریلمی | ریلمی | ریلمی | ریلمی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
مشخصات کلی
ابعاد | 8.1×76×165.7 میلیمتر | 161.5x74x8.8 میلیمتر | 75.1x9.1x162.2 میلیمتر | 7.5×76.7×167.3 میلیمتر |
وزن | 190 گرم | 190 گرم | 195 گرم | 182 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس پلاستیک / فریم از جنس آلومینیوم | پلاستیک | - | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشتمقاوم در برابر آبمناسب بازیمناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
زمان معرفی | 31 جولای 2023 | 29 ژانویه 2024 | 19 نوامبر 2020 | 31 می 2023 |
مدل | 11 5G | - | - | C53 |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | - | - | شیار مجزا برای کارت حافظه |
دسته بندی | میانرده | میانرده | - | میانرده |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 6100+ Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) | Unisoc Tiger T612 Chipset |
پردازنده مرکزی | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Dual-core Cortex-A76 + Hexa-core Cortex-A55 | 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز | 1.8-2.2 گیگاهرتز | 2.0 و 2.4 گیگاهرتز | 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 GPU | Adreno 710 | Mali-G57 MC3 GPU | Mali-G57 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 | - | UFS 2.1 | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS | AMOLED | IPS | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ | 6.0 تا 8.0 اینچ | 6.0 تا 8.0 اینچ | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.72 اینچ | 6.7 اینچ | 6.5 اینچ | 6.74 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 | 1080x2412 | 1080x2400 | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 392 پیکسل بر اینچ | 394 پیکسل بر اینچ | 405 پیکسل بر اینچ | 390 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.6 | 90.4% | 83.7 | 85.5 |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
سایر قابلیت ها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 680 نیت (nits) | - | - | رابط کاربری Realme UI T |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G | 2G3G4G |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | EDGENFCWi-Fiبلوتوث | NFCWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPSQuasi-Zenith|QZSS | A-GPSBDSGALILEOGLONASS | GALILEOGLONASSGPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE | 5.2 | نسخه 5.1 A2DP, LE | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.2, A2DP, LE | 5.1 | 5.0 |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | - | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
دوربین
دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | - | PDAF |
فلش | LED | LED | LED | LED |
قابلیت های دوربین | mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.64 میکرومتر (0.64µm Pixel Size)، سایزحسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24حسگر دوم از نوع سنجشعمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108+2 مگاپیکسل /سنسور 1/1.67 اینچ (Sensor Size 1/1.67 Inch) /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / | دوربین اصلی از نوع عریض با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دیافراگم f/1.8 با فاصله کانونی 26 میلیمتر /دوربین دوم از نوع تلهفوتو با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.0 با فاصله کانونی 47 میلیمتر /دوربین سوم از نوع فوق عریض با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.2 با فاصله کانونی 16 میلی متر | Detectionحسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر، سایزحسگر چهارم از نوع عمیق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.3، ثبت تصاویر با پیکسلهایی بهحسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4دارای چهار حسگر دوربینسایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)سنسور 1/2.0 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phaseقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، گشودگی دریچه f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF /حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 0.3 مگاپیکسل /دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+0.3 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | تکنولوژی لرزشگیر الکترونیکی ژیروسکوپیقابلیت فیلمبرداری 1080p با نرخ 30،60 و 120 فریم بر ثانیه /قابلیت فیلمبرداری 4K با نرخ 30 فریم بر ثانیه / | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 3840 × 2160 پیکسل و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4k@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 27mm) /دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری: | دوربین سلفی از نوع عریض با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.4 فاصله کانونی 22 میلیمتر | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)،سایز سنسور 1/3.06 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)قابلیت عکاسی HDR | - |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | خروجی صدا با کیفیت 24بیت/ 192کیلوهرتز | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 | Android 14 | - | Android 13 |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات / شارژ 0-50٪ در 17 دقیقه | باتری با توان 5000 میلی آمپر ساعت / قابلیت شارژ با توان 67 وات | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعتقابلیت شارژ سریع با توان 30 وات (50 درصد در 26 دقیقه و 100 درصد در 65 دقیقه) | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 33 وات / شارژ 0-50 درصد در 31 دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | دفترچه راهنماشارژر | - | دفترچه راهنماشارژر |
سایر توضیحات اقلام همراه | دارای کابل USB-C | - | - | کابل USB-C |