
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | ریلمی | ریلمی | ریلمی | ریلمی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | ریلمی | ریلمی | ریلمی | ریلمی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | ریلمی | ریلمی | ریلمی | ریلمی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | ریلمی | ریلمی | ریلمی | ریلمی |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 8×73.3×159.9 میلیمتر | |||
وزن | 178 گرم | |||
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی | ||
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد | |
زمان معرفی | 31 جولای 2023 | |||
مدل | 11 4G | |||
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه | |
دسته بندی | میانرده | |||
تراشه | Mediatek Helio G99 Chipset |
مشخصات کلی
ابعاد | 8.5×75.7×164.2 میلیمتر | 161.5x74x8.8 میلیمتر | 7.9×75.9×165.6 میلیمتر | 8×73.3×159.9 میلیمتر |
مدل | C30s | - | C55 | 11 4G |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | - | شیار مجزا برای کارت حافظه | شیار مجزا برای کارت حافظه |
دسته بندی | اقتصادی | میانرده | میانرده | میانرده |
وزن | 186 گرم | 190 گرم | 189.5 گرم | 178 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | پلاستیک | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | - |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشتمقاوم در برابر آبمناسب بازیمناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسی | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2022 | 29 ژانویه 2024 | 7 مارس 2023 | 31 جولای 2023 |
پردازنده
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.6 گیگاهرتز | 1.8-2.2 گیگاهرتز | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده مرکزی | Cortex-A55 | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | IMG8322 GPU | Adreno 710 | Mali-G52 MC2 GPU | Mali-G57 MC2 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | دو گیگابایت | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | - | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS | AMOLED | IPS | Super AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ | 6.0 تا 8.0 اینچ | 6.0 تا 8.0 اینچ | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.5 اینچ | 6.7 اینچ | 6.72 اینچ | 6.4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 | 1080x2412 | 1080×2400 | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ | 394 پیکسل بر اینچ | 392 پیکسل بر اینچ | 411 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.1 | 90.4% | 86.7 | 84.4 |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | - | جک 3.5 میلیمتری صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
ارتباطات
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | A2DP | 5.2 | A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
نسخه بلوتوث | 4.2 | 5.2, A2DP, LE | 5.2 | 5.2 |
درگاه های ارتباطی | microUSB v2.0 | - | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G | 2G3G4G5G | 2G3G4G | 2G3G4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | - |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | - | HSDPA 850 / 900 / 2100 | - |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | - | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | - |
شبکه 5G | ندارد | - | ندارد | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | EDGENFCWi-Fiبلوتوث | - | Wi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | GLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPSQuasi-Zenith|QZSS | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
دوربین
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED | LED |
قابلیت های دوربین | Inch) /دارای یک حسگر دوربین با رزولوشن 8 مگاپیکسل /سنسور از نوع عریض (wide)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0قابلیت عکاسی HDR | دوربین اصلی از نوع عریض با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دیافراگم f/1.8 با فاصله کانونی 26 میلیمتر /دوربین دوم از نوع تلهفوتو با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.0 با فاصله کانونی 47 میلیمتر /دوربین سوم از نوع فوق عریض با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.2 با فاصله کانونی 16 میلی متر | اتوماتیک از نوع PDAF /حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/2 اینچ (Sensor Size 1/2 Inch)، مجهز به فناوری فوکوسحسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل /دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 64+2 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.64 میکرومتر (0.64µm Pixel Size)، سایزحسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25حسگر دوم از نوع سنجشعمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108+2 مگاپیکسل /سنسور 1/1.67 اینچ (Sensor Size 1/1.67 Inch) /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | تکنولوژی لرزشگیر الکترونیکی ژیروسکوپیقابلیت فیلمبرداری 1080p با نرخ 30،60 و 120 فریم بر ثانیه /قابلیت فیلمبرداری 4K با نرخ 30 فریم بر ثانیه / | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)،رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS)سایز سنسور 1/5.0 اینچ (Sensor Size 1/5.0 Inch) /فیلمبرداری: | دوربین سلفی از نوع عریض با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.4 فاصله کانونی 22 میلیمتر | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری: | حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27mm) /دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری: |
دوربین های پشت گوشی | 1 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 14 | Android 13 | Android 12 |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | باتری با توان 5000 میلی آمپر ساعت / قابلیت شارژ با توان 67 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 33 وات / شارژ 0-50 درصد در 29 دقیقه | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات / شارژ 0-50٪ در 17 دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | دفترچه راهنماشارژر | دفترچه راهنماشارژر | دفترچه راهنماشارژر |