
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | ریلمی |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 8.5×75.5×164.1 میلیمتر |
وزن | 194 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه /فریم و قاب پشت از جنس پلاستیک |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
زمان معرفی | 24 فوریه 2022 |
مدل | Narzo 50 |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
پردازنده
پردازنده مرکزی | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.05 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 GPU |
تراشه | Mediatek Helio G96 Chipset |
مشخصات کلی
وزن | 194 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم و قاب پشت از جنس پلاستیک |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز |
زمان معرفی | 24 فوریه 2022 |
مدل | Narzo 50 |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
دسته بندی | میانرده |
ابعاد | 8.5×75.5×164.1 میلیمتر |
صفحه نمایش
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.6 |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
اندازه | 6.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2412 |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
سایر قابلیت ها | رابط کاربری Realme UI 2.0 / اندروید 11 قابل ارتقاء |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا برای کارت حافظه جانبی |
دوربین
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.64حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 /حسگر سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 /دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+2+2 مگاپیکسل /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)میکرومتر (0.64µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.76 اینچ (Sensor Size 1/2.76 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.1، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری:میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.0 اینچ (Sensor Size 1/3.0 Inch) / |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
شبکه 5G | ندارد |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | BDSGALILEOGLONASSGPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 33 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |

























