
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | ریلمی | ریلمی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
برند | ریلمی | ریلمی |
ویژگی های اصلی
ابعاد | 8×73.3×159.9 میلیمتر | |
وزن | 178 گرم | |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی | |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
زمان معرفی | 31 جولای 2023 | |
مدل | 11 4G | |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه | |
دسته بندی | میانرده | میانرده |
تراشه | Mediatek Helio G99 Chipset |
مشخصات کلی
ابعاد | 8.2×73.9×161.6 میلیمتر | 8×73.3×159.9 میلیمتر |
مدل | 11 Pro Plus 5G | 11 4G |
دسته بندی | میانرده | میانرده |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب بازیمناسب عکاسیمناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشتمناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
ویژگی های کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 950 نیت (nits) | - |
زمان معرفی | 10 می 2023 | 31 جولای 2023 |
وزن | 183 گرم | 178 گرم |
صفحه نمایش
سایر قابلیت ها | رابط کاربری Realme UI 4.0 | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1000 نیت (nits) |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ | 6.0 تا 8.0 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | Super AMOLED |
اندازه | 6.7 اینچ | 6.4 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2412 | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ | 411 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.5 | 84.4 |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 7050 Chipset | Mediatek Helio G99 Chipset |
پردازنده مرکزی | 2x Cortex-A78 + 6x Cortex-A55 | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 GPU | Mali-G57 MC2 GPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.6 گیگاهرتز | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
دوربین
قابلیت های دوربین | mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.56 میکرومتر (0.56µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.4 اینچ (Sensor Size 1/1.4 Inch)، مجهز به فناوریحسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 200 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید لنز 112 درجه /حسگر سوم از نوع ماکرو (macro)، رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 /دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 200+8+2 مگاپیکسل /فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / | mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.64 میکرومتر (0.64µm Pixel Size)، سایزحسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focal Length 25حسگر دوم از نوع سنجشعمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 /دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108+2 مگاپیکسل /سنسور 1/1.67 اینچ (Sensor Size 1/1.67 Inch) /قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکارقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / |
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 200 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
فلش | LED | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/480 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/480FPS) /رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) /رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960fps) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5 /دارای یک حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری: | حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27mm) /دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسلرزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)فیلمبرداری: |
صدا
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz | 24-bit/192kHz audio |
بلندگو | استریو | - |
خروجی صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
ارتباطات
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSSWi-Fiبلوتوث | Wi-Fiبلوتوث |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G | 2G3G4G |
موقعیت نما ( GPS ) | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPS |
رادیو | ندارد | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.2 |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 | Android 12 |
سایر مشخصات
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 100 وات / | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات / شارژ 0-50٪ در 17 دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | دفترچه راهنماشارژر |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C | دارای کابل USB_C |