
انتخاب رنگ | - | خاکستریسرمه اینقره ای |
گارانتی | - | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
ارتباطات
رادیو | ندارد | - |
شبکه های ارتباطی | 2G3G4G5G | - |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | - |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
فناوری های مکان یابی | BDSGALILEOGLONASSGPS | BDSGALILEOGLONASSGPSQZSS |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | - |
شبکه های مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fiبلوتوث | - |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 |
رابط ها | USB Type-C | USB Type-Cجک 3.5 میلیمتری صداشیار کارت حافظه |
مشخصات ظاهری
وزن | 732 گرم | 333 گرم |
امکانات | دارای حسگر اثرانگشتقابلیت مکالمه | - |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
کابل همراه | USB Type-C | - |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس آلومینیوم | - |
ابعاد | 5.5×208.6×326.4 میلیمتر | 211x124.7x8 میلیمتر |
مشخصات حافظه
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
مقدار رم | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مشخصات پردازنده
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.8 - 3.36 گیگاهرتز | 2.0 تا 2.2 گیگاهرتز |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Chipset | Mediatek Helio G99 (6nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 GPU | Mali-G57 MC2 |
پردازنده مرکزی | 1x Cortex-X3 + 2x Cortex-A715 + 2x Cortex-A710 + 3x Cortex-A510 | - |
مشخصات صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بزرگتر از 13 اینچ | - |
اندازه | 14.6 اینچ | 8.7 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1848×2960 | 800x1340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 239 پیکسل بر اینچ | 179 پیکسل بر اینچ |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز | نسبت نمایشگر به بدنه: 81.7 / پنل TFT LCD / نسبت تصویر: 5:3 |
دوربین
کیفیت فیلمبرداری | 4K | - |
دوربین سلفی | حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی 26 میلیمتر /حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 120 درجه /دو حسگر دوربین / حسگرهای 12+12 مگاپیکسل /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) /فیلمبرداری:قابلیت عکاسی HDR / | - |
رزولوشن دوربین | 12 مگاپیکسل | 1080 پیکسل |
فلش | LED | - |
قابلیت های دوربین | حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی 26 میلیمتر /حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 /دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 13+8 مگاپیکسل /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) /فیلمبرداری:قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار /قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / | - |
سایر مشخصات
اقلام همراه | دفترچه راهنماقلم S-Pen | کابل USB |
قابلیت های تبلت | قابلیت مکالمه | - |
سیستم عامل | Android | Android |
بلندگو | استریو | - |
نسخه سیستم عامل | Android 13 | Android 13 |
حس گرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
توضیحات سیستم عامل | Android 13 | - |
باتری | 11200 میلیآمپرساعت | لیتیوم-پلیمری غیرقابل تعویض با ظرفیت 5100 میلی آمپرساعت |
سایر قابلیت ها | رابط کاربری One UI 5.1 | - |